中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2019年3月19日至2019年4月16日。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱?型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 |
1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 唐山市遷西縣三屯營(yíng)鎮(zhèn) | 建設(shè)2000m³高爐2座 | 煉鐵產(chǎn)能340萬(wàn)噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 |
2 | 建設(shè)150t轉(zhuǎn)爐2座 | 煉鋼產(chǎn)能320萬(wàn)噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)?市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱?型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省唐山市遷西縣 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 1#550m³高爐 | 65萬(wàn)噸 | 對(duì)應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個(gè)對(duì)應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前3個(gè)月之內(nèi)拆除到位 | 全部置換 |
- | - | - | 2#550m³高爐 | 25萬(wàn)噸 | - | - | 2#550m3高爐按省發(fā)改委核定的60萬(wàn)噸計(jì)算(其中25萬(wàn)噸用于置換,剩余35萬(wàn)噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換) |
- | - | - | 3#550m³高爐 | 65萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 4#550m³高爐 | 65萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 5#550m³高爐 | 65萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 6#550m³高爐 | 65萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 10#550m³高爐 | 65萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 11#550m³高爐 | 10萬(wàn)噸 | - | - | 10萬(wàn)噸用于置換,剩余的55萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能,其中52.58萬(wàn)噸交易給遷安市九江線材有限責(zé)任公司;2.42萬(wàn)噸交易給唐山港陸鋼鐵有限公司用于產(chǎn)能置換 |
- | - | - | 1#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬(wàn)噸 | 對(duì)應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個(gè)對(duì)應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前3個(gè)月之內(nèi)拆除到位 | 1#50t轉(zhuǎn)爐按省發(fā)改委核定的70萬(wàn)噸計(jì)算(其中48萬(wàn)噸用于置換,18萬(wàn)噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換,剩余4萬(wàn)噸承擔(dān)化解任務(wù)) |
- | - | - | 2#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 3#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 4#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 7#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 8#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬(wàn)噸 | - | - | 剩余28萬(wàn)噸留作留作以后產(chǎn)能置換升級(jí) |
合計(jì) | 煉鐵 | - | - | 425萬(wàn)噸 | - | - | - |
- | 煉鋼 | - | - | 400萬(wàn)噸 | - | - | - |
(來(lái)源:河北省工業(yè)和信息化廳)
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:gaoyidan]
評(píng)論內(nèi)容