特種合金市場一周評述(06.09-06.13)釩
特種合金市場一周評述(06.09-06.13)釩價小幅走跌變弱,鉬礦高價回落/鐵價漲勢疲軟,6月鎢價漲勢高位放緩 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
國內片釩大廠新一輪定價為7.8萬元/噸現金價 | 五氧化二釩 | 04-14 |
3月13日國內片釩大廠新一輪定價為公布 | 五氧化二釩 | 03-13 |
國內主流片釩大廠新一輪長單價格公布 | 五氧化二釩 | 02-11 |
國內主流片釩大廠新一輪長單價格公布 | 五氧化二釩 | 12-17 |
廣西盛隆招標釩氮合金公布 | 釩氮 | 11-29 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
廣西盛隆招標釩氮合金公布 | 釩氮 | 11-29 |
河北某鋼企釩氮合金采購價公布 | 釩氮 | 12-28 |
釩系合金市場一周評述(11.30-12.04) | 五氧化二釩 | 12-04 |
昱晟鑫(蘇州)國際貿易公司采購片釩、釩氮合金 | 五氧化二釩 | 11-23 |
【特種合金】特種合金釩鐵市場平穩運行 市場回歸平靜 | 釩鐵 | 01-17 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|