肖厝口岸首次進口紅土鎳礦
近日,自菲律賓載運6.05萬噸紅土鎳礦的新加坡籍“萬和”輪順利靠泊泉州肖厝港區沙格碼頭。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
印度尼西亞鎳礦商協會(APNI)發布2024年10月鎳礦內貿 | 鎳礦 | 09-24 |
鎳礦市場一周評述(11.30-12.4):本周鎳礦價格較為平 | 鎳礦 | 12-04 |
鎳礦市場一周評述(11.23-11.27):本周鎳礦價格較為 | 鎳礦 | 11-27 |
鎳礦市場一周評述(11.16-11.20):本周鎳礦價格較為 | 鎳礦 | 11-20 |
鎳礦市場一周評述(11.9-11.13):本周鎳礦價格較為平 | 鎳礦 | 11-13 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
印度尼西亞鎳礦商協會(APNI)發布2024年10月鎳礦內貿 | 鎳礦 | 09-24 |
鎳礦市場一周評述(4.1-4.4):本周中高品位紅土鎳礦 | 鎳礦 | 04-04 |
采購高鎳礦現貨 | 鎳礦 | 09-27 |
求購鎳礦 | 鎳礦 | 09-14 |
連云港寶翔鑄造求購鎳礦 | 鎳礦 | 07-31 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|