中國鐵合金網:
數據來源:中國海關
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 4425.687 | 18.40% | 11,443,397 |
韓國 | 3888 | 16.16% | 8,565,113 |
日本 | 3630.227 | 15.09% | 7,624,403 |
印度 | 1987 | 8.26% | 4,038,238 |
土耳其 | 1391 | 5.78% | 3,076,000 |
中國臺灣 | 906 | 3.77% | 2,414,006 |
塞爾維亞 | 900 | 3.74% | 2,127,493 |
意大利 | 848 | 3.52% | 2,105,050 |
墨西哥 | 689 | 2.86% | 1,847,820 |
南非 | 552.907 | 2.30% | 1,640,053 |
西班牙 | 547.934 | 2.28% | 1,149,262 |
越南 | 491.1 | 2.04% | 1,843,140 |
巴西 | 379 | 1.58% | 1,228,180 |
印度尼西亞 | 365.52 | 1.52% | 1,004,039 |
阿聯酋 | 354 | 1.47% | 926,992 |
比利時 | 351 | 1.46% | 710,100 |
克羅地亞 | 323 | 1.34% | 1,083,050 |
伊朗 | 316 | 1.31% | 793,993 |
俄羅斯聯邦 | 266 | 1.11% | 876,353 |
秘魯 | 197 | 0.82% | 409,939 |
英國 | 188 | 0.78% | 589,708 |
美國 | 175 | 0.73% | 350,500 |
澳大利亞 | 175 | 0.73% | 430,000 |
智利 | 160 | 0.67% | 413,905 |
馬耳他 | 150 | 0.62% | 262,500 |
馬來西亞 | 99 | 0.41% | 361,546 |
加拿大 | 62 | 0.26% | 185,400 |
蒙古 | 60 | 0.25% | 185,160 |
波蘭 | 54 | 0.22% | 95,031 |
泰國 | 31.5 | 0.13% | 74,954 |
沙特阿拉伯 | 27 | 0.11% | 70,470 |
羅馬尼亞 | 25 | 0.10% | 60,375 |
瑞典 | 20 | 0.08% | 57,040 |
德國 | 15 | 0.06% | 111,000 |
哥倫比亞 | 8 | 0.03% | 18,600 |
巴基斯坦 | 0.7 | 0.00% | 5,116 |
總計 | 24058.575 | 100.00% | 58,177,926 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容