【中國鐵合金網】數據來源:中國海關
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
印度尼西亞 | 31750.999 | 60.27% | 68,175,488 |
中國臺灣 | 4420 | 8.39% | 4,705,460 |
馬來西亞 | 3986.477 | 7.57% | 5,466,871 |
日本 | 1819.72 | 3.45% | 2,973,039 |
越南 | 1709.54 | 3.25% | 3,215,320 |
菲律賓 | 1449 | 2.75% | 1,794,220 |
泰國 | 1417.78 | 2.69% | 2,004,965 |
巴基斯坦 | 1215 | 2.31% | 1,422,360 |
荷蘭 | 1202.335 | 2.28% | 1,878,267 |
土耳其 | 1080 | 2.05% | 1,782,000 |
老撾 | 571.9 | 1.09% | 371,735 |
緬甸 | 506.97 | 0.96% | 403,210 |
阿爾及利亞 | 296.92 | 0.56% | 399,571 |
烏克蘭 | 273 | 0.52% | 436,800 |
智利 | 206.8 | 0.39% | 320,540 |
利比亞 | 169.904 | 0.32% | 262,502 |
阿聯酋 | 108 | 0.21% | 170,640 |
烏茲別克斯坦 | 108 | 0.21% | 166,860 |
摩洛哥 | 100 | 0.19% | 139,500 |
克羅地亞 | 100 | 0.19% | 145,000 |
剛果(金) | 54 | 0.10% | 59,832 |
巴西 | 52 | 0.10% | 75,800 |
加納 | 33 | 0.06% | 36,564 |
蒙古 | 28 | 0.05% | 36,759 |
尼日利亞 | 20 | 0.04% | 30,640 |
總計 | 52679.345 | 100.00% | 96,473,943 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容