貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 美元 |
印度 | 13.82 | 1,517,745 |
克羅地亞 | 12.86 | 2,626,039 |
印度尼西亞 | 12.70884 | 2,179,108 |
比利時 | 5.63 | 574,260 |
韓國 | 5.3917 | 679,426 |
中國臺灣 | 3.63631 | 415,617 |
荷蘭 | 3.0373 | 315,055 |
阿聯酋 | 2.81 | 287,180 |
日本 | 1.73 | 382,329 |
加拿大 | 1.59 | 230,595 |
德國 | 1.5 | 584,378 |
巴西 | 1.43 | 161,266 |
西班牙 | 1.25 | 158,925 |
土耳其 | 1.09 | 138,230 |
伊朗 | 1 | 158,750 |
俄羅斯聯邦 | 0.93 | 121,725 |
澳大利亞 | 0.85 | 137,736 |
古巴 | 0.83 | 702,601 |
南非 | 0.79 | 109,571 |
越南 | 0.751 | 80,505 |
瑞典 | 0.75 | 86,250 |
斯洛文尼亞 | 0.75 | 76,500 |
烏克蘭 | 0.7 | 71,275 |
埃及 | 0.27 | 27,540 |
阿根廷 | 0.27 | 31,320 |
秘魯 | 0.27 | 27,540 |
英國 | 0.25 | 25,500 |
墨西哥 | 0.24 | 24,480 |
匈牙利 | 0.2 | 47,265 |
盧旺達 | 0.032 | 4,449 |
烏拉圭 | 0.00004 | 45 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Catherine Ren]
評論內容