2019年7月中國出口金屬硅國別統計
產品名稱:金屬硅 28046900
數據來源:中國海關
單位:美元/噸
商品編碼 | 商品名稱 | 貿易伙伴名稱 | 第一數量:噸 | 金額:美元 |
28046900 | 其他硅 | 日本 | 13694.864 | 22,773,663 |
28046900 | 其他硅 | 韓國 | 6850.042 | 11,064,165 |
28046900 | 其他硅 | 泰國 | 6242.661 | 11,358,799 |
28046900 | 其他硅 | 印度 | 4504.3 | 7,346,670 |
28046900 | 其他硅 | 墨西哥 | 3666 | 5,696,169 |
28046900 | 其他硅 | 德國 | 3123 | 5,886,601 |
28046900 | 其他硅 | 阿聯酋 | 2974 | 4,880,945 |
28046900 | 其他硅 | 馬來西亞 | 2955.147 | 5,381,696 |
28046900 | 其他硅 | 荷蘭 | 2566.662 | 5,008,526 |
28046900 | 其他硅 | 卡塔爾 | 1633.344 | 3,584,132 |
28046900 | 其他硅 | 印度尼西亞 | 1096 | 1,756,038 |
28046900 | 其他硅 | 土耳其 | 973 | 1,641,620 |
28046900 | 其他硅 | 臺澎金馬關稅區 | 728.064 | 1,253,857 |
28046900 | 其他硅 | 越南 | 604 | 989,649 |
28046900 | 其他硅 | 英國 | 545 | 1,007,700 |
28046900 | 其他硅 | 伊朗 | 505.2 | 857,695 |
28046900 | 其他硅 | 挪威 | 501.6 | 894,000 |
28046900 | 其他硅 | 意大利 | 498 | 914,469 |
28046900 | 其他硅 | 俄羅斯聯邦 | 470 | 704,709 |
28046900 | 其他硅 | 巴林 | 352 | 675,360 |
28046900 | 其他硅 | 新西蘭 | 220 | 488,000 |
28046900 | 其他硅 | 阿根廷 | 144 | 239,520 |
28046900 | 其他硅 | 哥倫比亞 | 107 | 186,350 |
28046900 | 其他硅 | 沙特阿拉伯 | 90 | 169,470 |
28046900 | 其他硅 | 烏茲別克斯坦 | 80 | 156,400 |
28046900 | 其他硅 | 西班牙 | 75 | 107,500 |
28046900 | 其他硅 | 阿曼 | 60 | 110,600 |
28046900 | 其他硅 | 菲律賓 | 60 | 90,000 |
28046900 | 其他硅 | 尼日利亞 | 50 | 90,000 |
28046900 | 其他硅 | 南非 | 48 | 83,040 |
28046900 | 其他硅 | 加納 | 38.17 | 31,100 |
28046900 | 其他硅 | 贊比亞 | 30 | 15,509 |
28046900 | 其他硅 | 巴基斯坦 | 25.3 | 39,985 |
28046900 | 其他硅 | 喀麥隆 | 25 | 2,120 |
28046900 | 其他硅 | 阿爾巴尼亞 | 25 | 46,250 |
28046900 | 其他硅 | 格魯吉亞 | 24 | 43,200 |
28046900 | 其他硅 | 美國 | 20.172 | 32,060 |
28046900 | 其他硅 | 埃及 | 15 | 24,675 |
28046900 | 其他硅 | 哈薩克斯坦 | 12.648 | 5,957 |
28046900 | 其他硅 | 烏克蘭 | 12 | 22,680 |
28046900 | 其他硅 | 孟加拉國 | 9 | 1,152 |
28046900 | 其他硅 | 以色列 | 4.506 | 21,690 |
28046900 | 其他硅 | 吉爾吉斯斯坦 | 2.95 | 2,950 |
28046900 | 其他硅 | 朝鮮 | 1.7 | 2,635 |
28046900 | 其他硅 | 秘魯 | 0.037 | 90 |
總量 | 55662.367 | 95,689,396 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:tianyawei]
評論內容