中國鐵合金網訊:
2019年7月主要產品產量及增長速度 | ||||
指標 | 7月 | 1-7月 | 比去年同期增長(%) | |
7月 | 1-7月 | |||
鐵礦石原礦(萬噸) | 7399.6 | 48387.6 | 9.9 | 6.4 |
生鐵(萬噸) | 6831.4 | 47344.4 | 0.6 | 6.7 |
粗鋼(萬噸) | 8522.3 | 57706.4 | 5 | 9 |
鋼材(萬噸) | 10581.8 | 69776.2 | 9.6 | 11.2 |
鋼筋(萬噸) | 2248.5 | 14229.2 | 26.1 | 20.7 |
線材(盤條)(萬噸) | 1383.7 | 9123.4 | 6.8 | 12.9 |
冷軋薄板(萬噸) | 269.2 | 1869.2 | 1.8 | 2.5 |
中厚寬鋼帶(萬噸) | 1397 | 9099.7 | 9.7 | 11.5 |
焊接鋼管(萬噸) | 512.2 | 3151 | 18.3 | 13.9 |
鐵合金(萬噸) | 275.6 | 1932.9 | 7.4 | 9.1 |
原煤(萬噸) | 32222.7 | 208855 | 12.2 | 4.3 |
焦炭(萬噸) | 3961.2 | 27400.1 | 5.9 | 6.7 |
發電量(億千瓦時) | 6573.1 | 40300.5 | 0.6 | 3 |
火力發電量(億千瓦時) | 4562.5 | 29089.2 | -1.6 | 0.1 |
水力發電量(億千瓦時) | 1374.3 | 6514.1 | 6.3 | 10.7 |
核能發電量(億千瓦時) | 313.1 | 1913.2 | 18.2 | 22.2 |
風力發電量(億千瓦時) | 215.9 | 2107.8 | -10.8 | 5.1 |
(統計局網站)
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容