中國鐵合金網訊:2019年1-6月中國硅鐵(含硅量>55%)出口分國別統計
產品名稱:硅鐵>55% 72022100
數據來源:中國海關
商品編碼 | 商品名稱 | 貿易伙伴名稱 | 第一數量(噸) | 美元 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 日本 | 71829.407 | 85,000,999 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 韓國 | 47418.1 | 54,745,031 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 印度尼西亞 | 20898.472 | 24,442,142 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 印度 | 20437.501 | 17,860,587 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 臺澎金馬關稅區 | 18292.85 | 21,865,002 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 越南 | 7720.2 | 8,413,979 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 泰國 | 5940.175 | 7,123,287 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 墨西哥 | 5402.2 | 6,391,485 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 智利 | 4262 | 5,066,143 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 馬來西亞 | 2698.16 | 3,102,760 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 埃及 | 1497.1 | 1,676,781 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 烏克蘭 | 1043 | 801,634 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 土耳其 | 961.325 | 953,523 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 阿爾及利亞 | 950 | 1,092,880 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 加拿大 | 895 | 1,051,085 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 巴西 | 801.6 | 947,459 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 菲律賓 | 765 | 889,910 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 科威特 | 745 | 946,800 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 澳大利亞 | 744 | 928,620 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 新西蘭 | 691.36 | 776,539 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 緬甸 | 362 | 337,887 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 阿曼 | 358.01 | 406,969 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 厄瓜多爾 | 300 | 379,360 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 阿聯酋 | 285 | 354,400 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 沙特阿拉伯 | 235 | 289,898 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 摩洛哥 | 235 | 261,124 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 哥倫比亞 | 221 | 231,035 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 新加坡 | 210 | 243,000 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 新喀里多尼亞 | 192 | 216,960 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 危地馬拉 | 175 | 220,886 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 希臘 | 147 | 167,580 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 巴基斯坦 | 141 | 184,835 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 南非 | 133 | 118,372 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 阿根廷 | 129 | 147,220 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 喀麥隆 | 112 | 124,320 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 秘魯 | 104 | 120,873 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 以色列 | 100 | 115,580 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 蒙古 | 100 | 131,300 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 孟加拉國 | 86 | 101,400 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 烏拉圭 | 77 | 89,365 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 安哥拉 | 72 | 84,011 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 突尼斯 | 72 | 82,053 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 卡塔爾 | 68 | 82,600 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 斯洛文尼亞 | 52 | 167,793 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 波蘭 | 50 | 35,100 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 俄羅斯聯邦 | 40 | 51,200 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 格魯吉亞 | 25 | 16,500 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 伊朗 | 24 | 35,250 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 白俄羅斯 | 24 | 30,260 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 蘇丹 | 22 | 27,500 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 肯尼亞 | 20 | 21,800 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 美國 | 20 | 24,620 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 比利時 | 7.05 | 21,837 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 敘利亞 | 5 | 5,350 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 委內瑞拉 | 4 | 5,080 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 多民族玻利維亞國 | 2 | 2,600 |
72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 德國 | 1 | 1,100 |
總計 | 218202.51 | 249,013,664 |
中國鐵合金網數據分析:2019年1-6月份,中國硅鐵(含硅量>55%)共計出口218202.51噸,較去年同期的303112.249噸下降約28%。
1-6月份,我國硅鐵(含硅量>55%)出口日本71829.407噸,占比1-6月份總量的32.9%;出口韓國47418.1噸,占比1-6月份總量的21.7%。
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容