中國鐵合金網:世界鋼鐵協會發布了2019世界鋼鐵數據,展現世界鋼鐵行業全貌。數據顯示,2018年,世界鋼鐵表觀消費量為17.12億噸,人均鋼鐵表觀消費量數據中,韓國以1047.2千克居首位,中國臺灣緊隨其后,753.5千克。
2018年,委內瑞拉人均鋼鐵表觀消費量只有5.3千克,較2017年的16.6千克下降11.3千克。亞洲人口大國印度人均鋼鐵表觀消費量為70.9千克。
2018人均鋼鐵表觀消費量(千克) | |||||
國家/地區 | 消費量 | 國家/地區 | 消費量 | 國家/地區 | 消費量 |
韓國 | 1047.2 | 波蘭 | 390.9 | 墨西哥 | 194.4 |
中國臺灣 | 753.5 | 比利時-盧森堡 | 383.3 | 大洋洲 | 170.9 |
捷克共和國 | 703 | 土耳其 | 373.4 | 英國 | 162.3 |
中國 | 590.1 | 西班牙 | 308.5 | 埃及 | 111.4 |
日本 | 514.1 | 美國 | 306.5 | 阿根廷 | 108 |
德國 | 495.5 | 俄羅斯 | 285.9 | 烏克蘭 | 105.6 |
奧地利 | 474.1 | 荷蘭 | 272.2 | 巴西 | 100 |
加拿大 | 469 | 伊朗 | 238.5 | 南非 | 81.3 |
意大利 | 445 | 羅馬尼亞 | 235 | 印度 | 70.9 |
瑞典 | 409.1 | 法國 | 215.9 | 委內瑞拉 | 5.3 |
點擊查看:世界鋼鐵協會2019世界鋼鐵統計數據(世界鋼鐵協會)
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容