排名 | 2015 | 2014 | %2015/2014 |
1 中國 | 803.8 | 822.8 | -2.3 |
2 日本 | 105.2 | 110.7 | -5 |
3 印度 | 89.6 | 87.3 | 2.6 |
4 美國 | 78.9 | 88.2 | -10.5 |
5 俄羅斯 (a) | 71.1 | 71.5 | -0.5 |
6 韓國 | 69.7 | 71.5 | -2.6 |
7 德國 | 42.7 | 42.9 | -0.6 |
8 巴西 | 33.2 | 33.9 | -1.9 |
9 土耳其 | 31.5 | 34 | -7.4 |
10烏克蘭(a) | 22.9 | 27.2 | -15.6 |
11意大利 | 22 | 23.7 | -7.1 |
12中國臺灣(a) | 21.5 | 23.2 | -7.5 |
13墨西哥 (e) | 18.3 | 19 | -3.9 |
14 伊朗 (a) | 16.1 | 16.3 | -1.4 |
15 法國 | 15 | 16.1 | -7.2 |
16 西班牙 | 14.9 | 14.2 | 4.4 |
17 加拿大(a) | 12.5 | 12.7 | -2.2 |
18 英國 | 10.9 | 12.1 | -10.4 |
19 波蘭(a) | 9.1 | 8.6 | 6.4 |
20 奧地利 | 7.7 | 7.9 | -2.3 |
21 南非 (e) | 7.6 | 6.5 | 16.3 |
22 比利時 | 7.2 | 7.3 | -1.5 |
23 荷蘭 | 7 | 7 | 0.4 |
24 越南 (e) | 6.1 | 5.8 | 3.5 |
25 沙特阿拉伯 (e) | 5.7 | 6.3 | -10 |
26 埃及 | 5.5 | 6.5 | -15.1 |
27 捷克 | 5.3 | 5.4 | -1.8 |
28 阿根廷 | 5 | 5.5 | -8.4 |
29 澳大利亞 | 4.9 | 4.6 | 6.9 |
30 斯洛伐克 | 4.6 | 4.7 | -3 |
31 瑞典 | 4.4 | 4.5 | -3.6 |
32 印度尼西亞(e) | 4.2 | 4.4 | -5.1 |
33 馬來西亞 (e) | 4.1 | 4.3 | -5 |
34 芬蘭 | 4 | 3.8 | 4.8 |
35 泰國 (a) | 3.7 | 4.1 | -10.3 |
36 哈薩克斯坦 (a) | 3.6 | 3.7 | -3.5 |
37 羅馬尼亞 | 3.3 | 3.2 | 5.4 |
38 阿聯酋 | 3 | 2.4 | 25.8 |
39 巴基斯坦 (a) | 2.9 | 2.4 | 20 |
40 白俄羅斯 (a) | 2.6 | 2.5 | 4 |
其他 | 31.8 | 31.3 | 1.3 |
世界 | 1622.8 | 1670.2 | -2.8 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Sophie]
評論內容