礦種 | 外檢 | Mn | Fe | Si | Al | P | S | H2O | 粒度 | 港口 |
阿曼礦 | 外檢 | 20.37 | 1.35 | 55.65 | 1.06 | 0.044 | 0.048 | 0.54 | 5-100MM 85.16% | 天津港 |
南非高鐵礦 | CIQ | 31.06 | 21.56 | 6.22 | 8.28 | 0.046 | - | 0.42 | 10-110MM 97.10% | 天津港 |
南非高鐵礦 | 外檢 | 30.19 | 23.28 | 5.64 | 9.03 | 0.05 | - | 0.37 | 10-110MM 92.19% | 天津港 |
南非高鐵礦 | 外檢 | 30.96 | 21.25 | 6.9 | 8.7 | 0.05 | - | 0.24 | 10-110MM 95.86% | 天津港 |
南非高鐵礦 | 外檢 | 32.31 | 20.8 | 6.43 | 8.22 | 0.05 | - | 0.16 | 10-110MM 97.87% | 天津港 |
巴西中鐵礦 | 外檢 | 44.48 | 12.14 | 2.68 | 1.46 | 0.191 | - | 3.3 | 6.3-75MM 95.4% | 天津港 |
聯系人: 王華偉:15838040109 孫瑩瑩:13645130236 竇修志:13670005797 姚小花:18616042496 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Sophie]
評論內容