產品名稱:鉻礦 26100000
數據來源:中國海關
海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
上海海關 | 157,248.23 | 30,814,741 | 1,640,749.34 | 327,236,642 |
烏魯木齊海關 | 9,136.74 | 2,170,900 | 157,499.06 | 35,266,969 |
蘭州海關 | 0 | 0 | 3,996.65 | 1,027,963 |
北京海關 | 0 | 0 | 0.54 | 5,400 |
南京海關 | 248,292.79 | 48,954,758 | 3,810,931.63 | 755,570,916 |
南寧海關 | 14,378.53 | 2,872,050 | 581,199.46 | 103,382,013 |
廈門海關 | 0 | 0 | 0.4 | 100 |
合肥海關 | 0 | 0 | 756 | 438,480 |
大連海關 | 18,531.46 | 5,843,029 | 272,085.92 | 62,640,598 |
天津海關 | 376,723.39 | 72,800,967 | 2,641,522.27 | 530,018,259 |
太原海關 | 18,758.74 | 2,967,823 | 462,425.09 | 97,777,944 |
寧波海關 | 0 | 0 | 52 | 8,568 |
廣州海關 | 0 | 0 | 50.08 | 18,658 |
成都海關 | 3,501.75 | 641,291 | 35,298.76 | 7,195,285 |
武漢海關 | 0 | 0 | 3.398 | 4,608 |
沈陽海關 | 0 | 0 | 11,000.00 | 3,106,153 |
湛江海關 | 117,139.27 | 17,572,903 | 1,381,273.30 | 251,818,755 |
石家莊海關 | 2,126.97 | 300,983 | 5,316.79 | 813,498 |
福州海關 | 2,902.53 | 441,990 | 25,932.48 | 3,906,883 |
重慶海關 | 982.927 | 241,668 | 982.927 | 241,668 |
青島海關 | 246.246 | 44,605 | 44,785.31 | 11,117,863 |
黃埔海關 | 168 | 63,871 | 2,186.99 | 808,233 |
合計 | 970,137.56 | 185,731,579 | 11,078,048.38 | 2,192,405,456 |
于上月比增長率 | -2.64% | -4.83% | 9.60% | 9.12% |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:sunzhichao]
評論內容