上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
6.5普線 | 3980 | 4120 | 3950 | 3830 | 4000 | 0 | 4200 | 4180 | 4130 | 4020 | 3850 | 3800 | 3820 | 3900 | 3880 | 3780 | 3700 | 3980 | 3940 | 4080 | 3910 | 3900 | 3820 | 4100 |
漲跌 | +20 | +20 | -- | +30 | -- | -- | +20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10 | -- | +10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
產地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 馬鋼 | -- | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
6.5高線 | 4050 | 4120 | 4060 | 3870 | 4030 | 4220 | 4220 | 4120 | 4150 | 4150 | 3950 | 3870 | 3860 | 3950 | 3900 | 3840 | 3740 | 4000 | 3980 | 4220 | 4020 | 3980 | 3850 | 4120 |
漲跌 | +20 | +20 | -- | +20 | +10 | +10 | +20 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10 | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | -- | -- |
產地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 廣鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:editor]
評論內容