產 地 品名 目的港 檢驗報告 數量(噸) Cr203(%) Cr/fe(%) SiO2(%) AL203(%) MgO(%) P(%) S(%) Size(%)
巴基斯坦 塊礦 天津現貨 SGS 1000 41.25 2.86:1 10.43 10.39 17.74 0.002 0.002 10-300mm72
阿曼 塊礦 天津現貨 SGS 2100 32.88 2.3:1 9.81 18.26 19.04 0.003 0.011 10-350mm75
阿曼 塊礦 天津現貨 SGS 750 34.99 2.2:1 8.99 17.34 19.38 0.003 0.008 10-350mm75
南非 塊礦 天津現貨 SGS 540 35.14 1.40:1 13.02 17.02 8.6 0.004 0.007 15-100mm50
南非 粉礦 天津現貨 SGS 600 42.42 1.37:1 2.62 15.77 10.18 0.004 0.003 0-1mm99.7
菲律賓 精粉 天津現貨 SGS 6200 31.91 2.04:1 6.52 26.09 16.76 0.002 0.012 0-2mm98.7
菲律賓 塊礦 天津現貨 SGS 600 34.42 2.25:1 11.75 12.75 18.6 0.001 0.029 10-150mm80
巴基斯坦 塊礦 連云港現貨 SGS 2000 42.39 2.81:1 8.4 9.26 21.22 0.004 0.001 10-250mm71
土耳其 塊礦 連云港現貨 SGS 800 37.3 2.63:1 13.16 7.24 20.07 0.007 0.006 10-300mm72
阿曼 塊礦 連云港現貨 SGS 1400 32.88 2.3:1 9.81 18.26 19.04 0.003 0.011 10-.50mm75
阿曼 塊礦 連云港現貨 SGS 1000 38.11 2.3:1 5.66 20.65 17.13 0.002 0.002 10-350mm75
印度 精粉 連云港現貨 SGS 5000 47.18 2.15:1 2.48 12.04 11.48 0.007 0.008 0-2mm98.9
印度 易碎 連云港現貨 SGS 3000 53.92 3.05:1 4.32 12.14 10.32 0.006 0.007 0-75mm97.77
菲律賓 精粉 連云港現貨 CIQ 11000 30.16 1.84:1 9.35 25.02 17.6 0.004 0.007 0-2mm98.8
菲律賓 塊礦 連云港現貨 CIQ 1000 36.42 2.4:1 11.75 15.01 18.75 0.001 0.029 10-150mm80
南非 塊礦 連云港現貨 SGS 1150 38.63 1.68:1 13.01 12.12 11.54 0.004 0.018 10-100mm91.5
南非 粉礦 連云港現貨 CIQ 1000 45.68 1.68:1 2.38 10.99 10 0.004 0.006 0-1mm99
南非 小籽礦 連云港現貨 CIQ 2000 36.12 1.58:1 12.44 12.21 12.63 0.006 0.003 4-50mm89.7
阿聯酋 塊礦 上海港現貨 CIQ 5000 46.03 3.12:1 4.7 14.05 16.72 0.003 0.006 10-300mm85.6
南非 塊礦 上海港現貨 SGS 1150 38.63 1.68:1 13.01 12.12 11.54 0.004 0.018 10-100mm91.5
南非 粉礦 上海港現貨 SGS 900 44.46 1.58:1 2.68 14.6 9.87 0.003 0.006 0-1mm99
南非 粉礦 上海港現貨 SGS 2000 42.30 1.51:1 4.68 14.28 10.8 0.005 0.006 0-1mm100
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
評論內容