中國鐵合金網:
數據來源:中國海關
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
日本 | 14903.326 | 14.70% | 31,409,075 |
韓國 | 12576.443 | 12.41% | 25,493,777 |
阿聯酋 | 12412.568 | 12.24% | 25,094,821 |
印度 | 10211.383 | 10.07% | 19,704,602 |
荷蘭 | 9634.152 | 9.50% | 20,455,740 |
泰國 | 8861.798 | 8.74% | 20,447,955 |
馬來西亞 | 7707.809 | 7.60% | 14,955,094 |
巴林 | 4316 | 4.26% | 8,360,325 |
卡塔爾 | 4176 | 4.12% | 8,398,800 |
墨西哥 | 3808 | 3.76% | 7,816,472 |
印度尼西亞 | 2848 | 2.81% | 5,989,751 |
英國 | 1527 | 1.51% | 3,577,013 |
意大利 | 1350 | 1.33% | 2,549,126 |
土耳其 | 1287 | 1.27% | 1,990,242 |
中國臺灣 | 1241.992 | 1.23% | 2,533,442 |
越南 | 1130.105 | 1.11% | 2,210,528 |
西班牙 | 513 | 0.51% | 958,005 |
俄羅斯 | 475 | 0.47% | 1,066,164 |
南非 | 474 | 0.47% | 1,071,800 |
巴西 | 458.69 | 0.45% | 1,025,886 |
尼日利亞 | 204 | 0.20% | 397,503 |
阿爾巴尼亞 | 200 | 0.20% | 379,375 |
阿根廷 | 175 | 0.17% | 398,793 |
菲律賓 | 105 | 0.10% | 191,600 |
緬甸 | 102.56 | 0.10% | 173,764 |
美國 | 96 | 0.09% | 19,680 |
哥倫比亞 | 75 | 0.07% | 113,050 |
比利時 | 74 | 0.07% | 140,078 |
波蘭 | 71 | 0.07% | 149,309 |
愛沙尼亞 | 50 | 0.05% | 97,000 |
約旦 | 50 | 0.05% | 109,250 |
希臘 | 48 | 0.05% | 91,200 |
巴基斯坦 | 40.9 | 0.04% | 79,017 |
孟加拉國 | 28.75 | 0.03% | 144,998 |
土庫曼斯坦 | 27 | 0.03% | 50,760 |
黑山 | 25 | 0.02% | 54,500 |
羅馬尼亞 | 25 | 0.02% | 47,500 |
澳大利亞 | 20 | 0.02% | 51,531 |
秘魯 | 12 | 0.01% | 27,240 |
以色列 | 8 | 0.01% | 44,800 |
法國 | 6 | 0.01% | 51,000 |
德國 | 5.005 | 0.00% | 40,400 |
烏茲別克斯坦 | 4 | 0.00% | 9,640 |
突尼斯 | 4 | 0.00% | 8,800 |
利比亞 | 3 | 0.00% | 6,900 |
埃塞俄比亞 | 2 | 0.00% | 8,660 |
總計 | 101373.481 | 100.00% | 207994966 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容