中國鐵合金網:
國家/地區 | 11月出口量(噸) | 11月出口金額(1000日元) | 1-11月出口量(噸) | 1-11月出口金額(1000日元) |
中國 | - | - | 4.18 | 22331 |
越南 | - | - | 190 | 69910 |
俄羅斯 | - | - | 40 | 10278 |
韓國 | 156 | 50926 | 2373.2 | 804413 |
泰國 | 128 | 47929 | 2313.2 | 874369 |
印度尼西亞 | 70 | 28092 | 1051.075 | 415675 |
菲律賓 | 42 | 15561 | 85.7 | 33528 |
中國臺灣 | 20 | 7618 | 360.2 | 125924 |
新加坡 | 20 | 7315 | 240 | 86127 |
墨西哥 | 2 | 1036 | 10 | 4803 |
總計 | 438 | 158477 | 6667.555 | 2447358 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容