中國(guó)鐵合金網(wǎng):2022年10月份,中國(guó)鉻礦進(jìn)口量為96.72萬(wàn)噸,環(huán)比減少53.26萬(wàn)噸,降幅35.51%,同比減少41.45萬(wàn)噸,降幅29.99%。其中,自南非進(jìn)口鉻礦為85.7萬(wàn)噸,環(huán)比減少46.16萬(wàn)噸,降幅35.01%,同比減少21.38萬(wàn)噸,降幅19.97%;自土耳其進(jìn)口鉻礦為2.94萬(wàn)噸,環(huán)比減少2.1萬(wàn)噸,降幅41.67%,同比減少9.07萬(wàn)噸,降幅75.53%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
南非 | 857021.397 | 88.61% | 179,136,341 |
津巴布韋 | 32446.508 | 3.35% | 9,638,467 |
土耳其 | 29415.011 | 3.04% | 8,818,638 |
菲律賓 | 10323.39 | 1.07% | 2,290,244 |
阿曼 | 10268.628 | 1.06% | 1,693,050 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 9653.306 | 1.00% | 2,143,145 |
阿爾巴尼亞 | 8334.093 | 0.86% | 2,307,387 |
巴基斯坦 | 7492.075 | 0.77% | 1,720,363 |
阿聯(lián)酋 | 1236.906 | 0.13% | 287,455 |
馬達(dá)加斯加 | 1017.26 | 0.11% | 239,056 |
意大利 | 5.225 | 0.00% | 2,724 |
荷蘭 | 2.7 | 0.00% | 1,209 |
印度 | 0 | 0.00% | 3 |
總計(jì) | 967216.499 | 100.00% | 208,278,082 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容