中國鐵合金網:
數據來源:中國海關
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
日本 | 121634.902 | 22.42% | 431,727,884 |
韓國 | 69615.895 | 12.83% | 219,381,379 |
阿聯酋 | 50119.546 | 9.24% | 171,964,234 |
印度 | 49738.456 | 9.17% | 166,888,424 |
泰國 | 40424.863 | 7.45% | 132,125,445 |
荷蘭 | 31154.72 | 5.74% | 100,186,733 |
馬來西亞 | 30984.796 | 5.71% | 104,422,926 |
墨西哥 | 21954.84 | 4.05% | 70,311,168 |
巴林 | 19774.35 | 3.65% | 71,371,000 |
卡塔爾 | 14809.88 | 2.73% | 45,745,882 |
印度尼西亞 | 12001.832 | 2.21% | 38,936,044 |
西班牙 | 9113.473 | 1.68% | 28,800,919 |
中國臺灣 | 8208.653 | 1.51% | 27,265,148 |
土耳其 | 8108.975 | 1.49% | 28,655,771 |
越南 | 7411.122 | 1.37% | 24,521,897 |
意大利 | 6657.075 | 1.23% | 23,437,848 |
巴西 | 6506 | 1.20% | 22,741,939 |
俄羅斯聯邦 | 6031.576 | 1.11% | 17,614,720 |
德國 | 5311.729 | 0.98% | 28,575,133 |
埃及 | 2210 | 0.41% | 8,585,730 |
澳大利亞 | 2123 | 0.39% | 7,715,007 |
尼日利亞 | 2044 | 0.38% | 6,658,438 |
中國香港 | 1748 | 0.32% | 4,919,715 |
斯洛文尼亞 | 1720.054 | 0.32% | 5,543,823 |
南非 | 1396.1 | 0.26% | 4,601,721 |
伊朗 | 1226.5 | 0.23% | 4,111,261 |
菲律賓 | 827.958 | 0.15% | 3,459,110 |
英國 | 807.106 | 0.15% | 2,200,211 |
阿曼 | 802.88 | 0.15% | 3,020,808 |
克羅地亞 | 768 | 0.14% | 2,788,100 |
阿根廷 | 719.003 | 0.13% | 2,365,345 |
比利時 | 637.112 | 0.12% | 2,254,651 |
沙特阿拉伯 | 491 | 0.09% | 2,123,001 |
挪威 | 468 | 0.09% | 1,366,788 |
美國 | 432.957 | 0.08% | 1,346,123 |
哥倫比亞 | 425 | 0.08% | 1,409,396 |
希臘 | 408 | 0.08% | 1,209,720 |
巴基斯坦 | 383.911 | 0.07% | 1,153,062 |
阿爾巴尼亞 | 329 | 0.06% | 989,600 |
孟加拉國 | 248.678 | 0.05% | 984,078 |
黑山 | 196 | 0.04% | 602,707 |
加納 | 176 | 0.03% | 638,475 |
伊拉克 | 154 | 0.03% | 692,544 |
緬甸 | 151 | 0.03% | 769,505 |
莫桑比克 | 150 | 0.03% | 454,151 |
烏克蘭 | 150 | 0.03% | 470,932 |
波蘭 | 110 | 0.02% | 290,768 |
安哥拉 | 102 | 0.02% | 323,750 |
塞內加爾 | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
幾內亞 | 100 | 0.02% | 278,150 |
法國 | 100 | 0.02% | 312,500 |
羅馬尼亞 | 99 | 0.02% | 359,348 |
委內瑞拉 | 94 | 0.02% | 305,550 |
約旦 | 75 | 0.01% | 268,500 |
喀麥隆 | 75 | 0.01% | 204,375 |
多哥 | 75 | 0.01% | 219,000 |
加拿大 | 72 | 0.01% | 318,240 |
哈薩克斯坦 | 65 | 0.01% | 200,500 |
塞爾維亞 | 65 | 0.01% | 233,143 |
瑞典 | 60.222 | 0.01% | 142,098 |
秘魯 | 59 | 0.01% | 404,166 |
坦桑尼亞 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
新西蘭 | 54 | 0.01% | 200,400 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 188,750 |
吉爾吉斯斯坦 | 45.99 | 0.01% | 252,800 |
厄瓜多爾 | 41 | 0.01% | 156,047 |
格魯吉亞 | 25 | 0.00% | 75,000 |
立陶宛 | 23 | 0.00% | 71,875 |
以色列 | 19 | 0.00% | 124,496 |
烏茲別克斯坦 | 8 | 0.00% | 37,990 |
埃塞俄比亞 | 8 | 0.00% | 27,877 |
阿爾及利亞 | 6 | 0.00% | 13,560 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
哥斯達黎加 | 1.5 | 0.00% | 4,875 |
斯里蘭卡 | 1 | 0.00% | 2,500 |
芬蘭 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
拉脫維亞 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
總計 | 542455.338 | 100.00% | 1,833,171,754 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容