中國鐵合金網:
數據來源:中國海關
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
印度尼西亞 | 52187.719 | 49.98% | 102,806,290 |
中國臺灣 | 11517.432 | 11.03% | 12,783,565 |
瑞士 | 9973.6 | 9.55% | 16,795,542 |
馬來西亞 | 6496.968 | 6.22% | 9,318,429 |
菲律賓 | 3455.22 | 3.31% | 4,552,233 |
越南 | 3416.368 | 3.27% | 6,300,262 |
泰國 | 2990.584 | 2.86% | 4,449,324 |
日本 | 2713.48 | 2.60% | 4,343,357 |
巴基斯坦 | 1860 | 1.78% | 2,349,090 |
荷蘭 | 1655.738 | 1.59% | 2,752,603 |
土耳其 | 1580 | 1.51% | 2,607,000 |
緬甸 | 1252.62 | 1.20% | 1,178,582 |
老撾 | 728.78 | 0.70% | 547,441 |
阿爾及利亞 | 609.47 | 0.58% | 812,947 |
厄瓜多爾 | 378 | 0.36% | 462,942 |
智利 | 369.8 | 0.35% | 556,890 |
伊朗 | 350 | 0.34% | 395,400 |
烏茲別克斯坦 | 324.8 | 0.31% | 502,900 |
摩洛哥 | 300 | 0.29% | 474,500 |
薩爾瓦多 | 300 | 0.29% | 436,500 |
柬埔寨 | 292.5 | 0.28% | 217,700 |
烏克蘭 | 273 | 0.26% | 436,800 |
蒙古 | 238 | 0.23% | 334,928 |
利比亞 | 223.904 | 0.21% | 346,202 |
剛果(布) | 219.002 | 0.21% | 341,808 |
加納 | 169 | 0.16% | 191,265 |
阿聯酋 | 162 | 0.16% | 242,595 |
剛果(金) | 108 | 0.10% | 121,554 |
克羅地亞 | 100 | 0.10% | 145,000 |
埃塞俄比亞 | 80 | 0.08% | 105,100 |
巴西 | 52 | 0.05% | 75,800 |
尼日利亞 | 47 | 0.05% | 60,006 |
韓國 | 1.5 | 0.00% | 4,509 |
總計 | 104426.485 | 100.00% | 177049064 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容