人摸人人人澡人人超碰97,国产熟妇无码a片aaa毛片视频,男人激烈吮乳吃奶动态图

掀开奶罩边躁狠狠躁苏玥视频,无码专区3d动漫精品,去阳台跪着把屁股抬起来,精品国产丝袜黑色高跟鞋


2022年1-9月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2022年10月25日 11:01
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:金屬硅出口
[導(dǎo)讀]2022年1-9月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng):

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
日本 111823.763 22.05% 400,731,213
韓國(guó) 63587.67 12.54% 202,913,557
阿聯(lián)酋 50469.446 9.95% 173,417,403
印度 47260.455 9.32% 159,587,499
泰國(guó) 37655.803 7.43% 124,452,551
馬來西亞 27704.097 5.46% 91,768,022
荷蘭 27368.72 5.40% 89,268,709
墨西哥 20324.84 4.01% 65,832,003
巴林 19440.35 3.83% 70,205,425
卡塔爾 14425.88 2.84% 44,509,882
印度尼西亞 11318.832 2.23% 37,104,743
西班牙 8613.473 1.70% 27,492,919
土耳其 7459.975 1.47% 26,678,280
中國(guó)臺(tái)灣 7115.79 1.40% 23,788,119
越南 6851.121 1.35% 21,906,647
巴西 6405 1.26% 22,527,839
意大利 6238.075 1.23% 22,329,854
俄羅斯聯(lián)邦 5930.576 1.17% 17,325,895
德國(guó) 5286.729 1.04% 28,520,741
埃及 2202 0.43% 8,562,850
澳大利亞 2023 0.40% 7,436,941
尼日利亞 1794 0.35% 6,108,438
斯洛文尼亞 1720.054 0.34% 5,543,823
中國(guó)香港 1698 0.33% 4,784,715
南非 1346.1 0.27% 4,468,971
伊朗 1201.5 0.24% 4,024,861
菲律賓 802.958 0.16% 3,395,610
克羅地亞 768 0.15% 2,788,100
英國(guó) 759 0.15% 2,079,947
阿曼 738.88 0.15% 2,674,808
阿根廷 717.003 0.14% 2,358,645
比利時(shí) 637.112 0.13% 2,254,651
美國(guó) 413.025 0.08% 1,335,360
希臘 408 0.08% 1,209,720
哥倫比亞 375 0.07% 1,221,203
挪威 372 0.07% 1,091,268
沙特阿拉伯 371 0.07% 1,691,401
巴基斯坦 365.899 0.07% 1,105,399
阿爾巴尼亞 304 0.06% 924,600
孟加拉國(guó) 223.728 0.04% 897,418
黑山 196 0.04% 602,707
加納 176 0.03% 638,475
伊拉克 154 0.03% 692,544
莫桑比克 150 0.03% 454,151
烏克蘭 150 0.03% 470,932
緬甸 144 0.03% 748,800
安哥拉 102 0.02% 323,750
塞內(nèi)加爾 101.754 0.02% 307,375
柬埔寨 100 0.02% 535,650
幾內(nèi)亞 100 0.02% 278,150
法國(guó) 100 0.02% 312,500
羅馬尼亞 99 0.02% 359,348
委內(nèi)瑞拉 94 0.02% 305,550
波蘭 88 0.02% 229,900
喀麥隆 75 0.01% 204,375
多哥 75 0.01% 219,000
加拿大 72 0.01% 318,240
塞爾維亞 65 0.01% 233,143
瑞典 60.222 0.01% 142,098
哈薩克斯坦 60 0.01% 198,000
秘魯 59 0.01% 404,166
坦桑尼亞 54.23 0.01% 169,565
新西蘭 54 0.01% 200,400
約旦 50 0.01% 193,500
摩洛哥 50 0.01% 188,750
吉爾吉斯斯坦 28.99 0.01% 244,810
格魯吉亞 25 0.00% 75,000
以色列 19 0.00% 124,496
厄瓜多爾 17 0.00% 62,447
烏茲別克斯坦 8 0.00% 37,990
埃塞俄比亞 8 0.00% 27,877
阿爾及利亞 6 0.00% 13,560
巴拉圭 6 0.00% 19,200
毛里求斯 3 0.00% 3,630
芬蘭 0.5 0.00% 9,000
拉脫維亞 0.2 0.00% 2,580
總計(jì) 507071.75 100.00% 1725671689

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!
主站蜘蛛池模板: 庆云县| 通州区| 华安县| 永济市| 武汉市| 侯马市| 滨州市| 拉萨市| 托里县| 拜泉县| 沅陵县| 玛多县| 怀仁县| 卢湾区| 濮阳市| 昭平县| 墨脱县| 紫云| 南京市| 蒙阴县| 铜山县| 丰镇市| 新民市| 桦南县| 丰县| 修文县| 洪雅县| 长宁县| 安徽省| 安达市| 洛扎县| 五指山市| 德化县| 黑河市| 渭南市| 余庆县| 阳东县| 瑞金市| 平陆县| 廉江市| 井冈山市|