中國鐵合金網:
9月6日上午,中國企業聯合會、中國企業家協會發布“2022中國企業500強”榜單。
榜單數據顯示,今年500強的入圍門檻為446.25億元,較上年提高53.89億元,增長13.74%;500強企業2021年營收總規模首次突破100萬億元大關,達到102.48萬億元,較上年增長14.08%,為近10年來的最大漲幅。
數據顯示,500強企業“千億俱樂部”快速擴容,營收超千億元企業數量增至244家,較上年增加22家。同時,12家企業的營業收入超過了萬億元門檻,比上年增加4家。
具體來看,12家萬億級企業除了國家電網、中國石油、中國石化、中國建筑、中國工商銀行、中國建設銀行、中國平安、中國農業銀行8家原萬億級企業外,中國中化、中國中鐵、中國鐵建、中國人壽4家企業成為萬億級企業新成員。
據統計,鋼鐵行業上榜企業共有65家。其中,中國寶武鋼鐵集團有限公司進入前三,排名第二,河鋼集團排名17位,鞍鋼集團排20位,青山集團排24位,沙鋼集團排32位,首鋼集團排36位
2022中國企業500強(黑色冶金)
企業名稱 | 總排名 | 營業收入(萬元) |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 14 | 97,225,779 |
河鋼集團有限公司 | 62 | 42,668,707 |
鞍鋼集團有限公司 | 69 | 38,345,695 |
青山控股集團有限公司 | 74 | 35,201,779 |
江蘇沙鋼集團有限公司 | 87 | 30,363,121 |
首鋼集團有限公司 | 96 | 27,149,655 |
山東鋼鐵集團有限公司 | 98 | 26,651,911 |
杭州鋼鐵集團有限公司 | 99 | 26,538,950 |
北京建龍重工集團有限公司 | 108 | 24,741,240 |
敬業集團有限公司 | 112 | 23,790,148 |
湖南鋼鐵集團有限公司 | 120 | 21,970,605 |
上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 135 | 19,572,224 |
河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 138 | 19,039,289 |
中天鋼鐵集團有限公司 | 139 | 19,038,174 |
南京鋼鐵集團有限公司 | 141 | 18,749,509 |
河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 142 | 18,725,325 |
冀南鋼鐵集團有限公司 | 177 | 14,603,294 |
遼寧方大集團實業有限公司 | 191 | 13,370,261 |
廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 193 | 13,253,262 |
包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 203 | 12,603,574 |
江蘇永鋼集團有限公司 | 211 | 12,056,078 |
酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 217 | 11,693,741 |
新余鋼鐵集團有限公司 | 230 | 10,861,089 |
江蘇新長江實業集團有限公司 | 234 | 10,700,190 |
福建大東海實業集團有限公司 | 242 | 10,123,439 |
河北普陽鋼鐵有限公司 | 244 | 10,045,300 |
天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 256 | 9,231,865 |
永鋒集團有限公司 | 268 | 8,512,520 |
武安市裕華鋼鐵有限公司 | 292 | 8,007,969 |
日照鋼鐵控股集團有限公司 | 299 | 7,914,145 |
金鼎鋼鐵集團有限公司 | 302 | 7,865,285 |
安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 312 | 7,630,760 |
廣西盛隆冶金有限公司 | 315 | 7,487,931 |
唐山港陸鋼鐵有限公司 | 318 | 7,395,652 |
四川省川威集團有限公司 | 322 | 7,234,391 |
河北新金鋼鐵有限公司 | 334 | 6,730,180 |
天津友發鋼管集團股份有限公司 | 338 | 6,686,602 |
河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 339 | 6,638,938 |
福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 356 | 6,419,696 |
湖南博長控股集團有限公司 | 360 | 6,215,798 |
興華財富集團有限公司 | 371 | 5,963,044 |
魯麗集團有限公司 | 386 | 5,696,215 |
東方潤安集團有限公司 | 397 | 5,579,145 |
新興鑄管股份有限公司 | 404 | 5,330,111 |
六安鋼鐵控股集團有限公司 | 417 | 5,181,186 |
山西建邦集團有限公司 | 418 | 5,158,684 |
石橫特鋼集團有限公司 | 420 | 5,143,733 |
山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 427 | 5,063,679 |
山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 431 | 5,019,198 |
山東九羊集團有限公司 | 432 | 5,017,646 |
宏旺控股集團有限公司 | 435 | 5,008,617 |
河北文豐鋼鐵有限公司 | 443 | 4,917,505 |
浙江元立金屬制品集團有限公司 | 446 | 4,903,178 |
四川德勝集團釩鈦有限公司 | 467 | 4,706,501 |
江蘇大明工業科技集團有限公司 | 472 | 4,633,540 |
法爾勝泓昇集團有限公司 | 480 | 4,580,599 |
振石控股集團有限公司 | 482 | 4,578,462 |
濟鋼集團有限公司 | 499 | 4,470,999 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容