中國鐵合金網:
貿易伙伴名稱 | 數量 (噸) | 美元 | 百分比 |
印度 | 1993.624 | 11,264,000 | 23.47% |
比利時 | 1390.8 | 10,738,354 | 16.37% |
美國 | 1078.694 | 6,801,407 | 12.70% |
俄羅斯聯邦 | 661.075 | 4,249,533 | 7.78% |
阿聯酋 | 569.2 | 2,865,730 | 6.70% |
荷蘭 | 467.6 | 2,762,062 | 5.50% |
土耳其 | 449.2 | 2,721,017 | 5.29% |
韓國 | 301.5 | 2,030,541 | 3.55% |
墨西哥 | 282.55 | 1,804,012 | 3.33% |
挪威 | 262 | 1,486,714 | 3.08% |
斯洛文尼亞 | 253.6 | 1,383,297 | 2.98% |
西班牙 | 203.16 | 1,065,148 | 2.39% |
烏克蘭 | 109.2 | 1,044,675 | 1.29% |
日本 | 95 | 598,367 | 1.12% |
德國 | 56.05 | 345,593 | 0.66% |
伊朗 | 47.52 | 252,001 | 0.56% |
越南 | 44.18 | 227,146 | 0.52% |
巴拉圭 | 40 | 206,158 | 0.47% |
阿根廷 | 36.8 | 195,619 | 0.43% |
巴西 | 28.45 | 194,574 | 0.33% |
南非 | 23.89 | 165,580 | 0.28% |
波蘭 | 23.8 | 127,200 | 0.28% |
加拿大 | 19.2 | 126,675 | 0.23% |
馬來西亞 | 14 | 81,600 | 0.16% |
阿爾及利亞 | 12 | 72,034 | 0.14% |
印度尼西亞 | 8.3 | 58,800 | 0.10% |
哥倫比亞 | 6.9 | 55,375 | 0.08% |
巴基斯坦 | 6 | 46,668 | 0.07% |
緬甸 | 4.05 | 31,185 | 0.05% |
中國臺灣 | 3.44 | 24,554 | 0.04% |
澳大利亞 | 1.8 | 21,168 | 0.02% |
沙特阿拉伯 | 1.05 | 10,558 | 0.01% |
斯洛伐克 | 0.65 | 3,449 | 0.01% |
菲律賓 | 0.555 | 389 | 0.01% |
合計 | 8495.838 | 53,061,183 | 100.00% |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Alakay]
評論內容