【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】
據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-4月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)131302.146噸,同比減少0.73%。
2022年1-4月,日本硅鐵(含硅量>55%)前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)為:俄羅斯(34704.227噸,占比26.43%);中國(guó)(34638.666噸,占比26.38%);巴西(23586.7噸,占比17.96%)。
國(guó)家/地區(qū) | 4月進(jìn)口量(噸) | 4月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-4月進(jìn)口量(噸) | 1-4月進(jìn)口金額(1000日元) |
韓國(guó) | - | - | 17.285 | 8244 |
中國(guó)臺(tái)灣 | - | - | 66.18 | 16070 |
印度 | - | - | 9 | 3757 |
科威特 | - | - | 78.41 | 27915 |
加拿大 | - | - | 0.6 | 453 |
中國(guó) | 13577.232 | 3572902 | 34638.666 | 9226419 |
俄羅斯 | 11412.399 | 3124404 | 34704.227 | 9242511 |
馬來(lái)西亞 | 7737.66 | 2456505 | 21060.776 | 6972831 |
巴西 | 3886.7 | 1091299 | 23586.7 | 6095354 |
冰島 | 3139.2 | 959412 | 8796.5 | 2461079 |
哈薩克斯坦 | 819.455 | 313125 | 3234.976 | 1094652 |
挪威 | 461 | 123667 | 2816.28 | 747252 |
越南 | 300 | 103778 | 1522.666 | 395100 |
法國(guó) | 240 | 70047 | 681.96 | 163606 |
泰國(guó) | 36 | 10567 | 85 | 25650 |
德國(guó) | 0.968 | 812 | 2.402 | 1890 |
英國(guó) | 0.518 | 558 | 0.518 | 558 |
總計(jì) | 41611.132 | 11827076 | 131302.146 | 36483341 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容