【中國鐵合金網】
2021年1-12月全市主要工業產品產量 | |||
指標 | 單位 | 1-12月 | 增速(%) |
原煤(規模以上產量) | 萬噸 | 67283.1 | 3.7 |
焦炭 | 萬噸 | 1161.0 | 29.0 |
鐵合金 | 萬噸 | 176.7 | -6.2 |
發電量(規模以上產量) | 億千瓦時 | 1300.9 | 3.6 |
碳化鈣 | 萬噸 | 398.8 | -1.6 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容