【中國鐵合金網】
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
日本 | 1571 | 17.83% | 2,632,962 |
韓國 | 1528 | 17.35% | 2,385,789 |
克羅地亞 | 1494 | 16.96% | 3,864,282 |
塞爾維亞 | 1100 | 12.49% | 2,473,500 |
中國臺灣 | 657.6 | 7.46% | 1,167,815 |
印度尼西亞 | 561.078 | 6.37% | 1,756,829 |
印度 | 515.018 | 5.85% | 702,374 |
南非 | 403.892 | 4.58% | 596,127 |
澳大利亞 | 152.14 | 1.73% | 283,231 |
墨西哥 | 151 | 1.71% | 266,394 |
越南 | 142 | 1.61% | 316,955 |
土耳其 | 120 | 1.36% | 260,600 |
古巴 | 109.07 | 1.24% | 923,285 |
巴西 | 104 | 1.18% | 117,395 |
西班牙 | 50 | 0.57% | 45,000 |
新加坡 | 41 | 0.47% | 86,748 |
菲律賓 | 39.946 | 0.45% | 57,411 |
俄羅斯聯邦 | 23.85 | 0.27% | 33,748 |
匈牙利 | 20 | 0.23% | 48,371 |
委內瑞拉 | 11.6 | 0.13% | 30,653 |
巴基斯坦 | 10 | 0.11% | 10,050 |
秘魯 | 3 | 0.03% | 12,564 |
泰國 | 1 | 0.01% | 2,130 |
智利 | 0.2 | 0.002% | 940 |
總計 | 8809.394 | 100.00% | 18,075,153 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容