貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 |
荷蘭 | 8888.023 | 28.80% |
加拿大 | 3304.007 | 10.70% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 2432.013 | 7.88% |
日本 | 2351.809 | 7.62% |
阿聯(lián)酋 | 1655.062 | 5.36% |
印度 | 1568.945 | 5.08% |
韓國 | 1316.125 | 4.26% |
巴林 | 1290.553 | 4.18% |
沙特阿拉伯 | 1179.815 | 3.82% |
南非 | 845.432 | 2.74% |
土耳其 | 746.839 | 2.42% |
斯洛文尼亞 | 428.105 | 1.39% |
埃及 | 423.9 | 1.37% |
卡塔爾 | 407.322 | 1.32% |
馬來西亞 | 399 | 1.29% |
新西蘭 | 331.275 | 1.07% |
越南 | 302.925 | 0.98% |
意大利 | 277 | 0.90% |
澳大利亞 | 250.504 | 0.81% |
羅馬尼亞 | 249.372 | 0.81% |
中國臺(tái)灣 | 243.479 | 0.79% |
泰國 | 226.64 | 0.73% |
巴西 | 213.986 | 0.69% |
希臘 | 149 | 0.48% |
克羅地亞 | 149 | 0.48% |
西班牙 | 140 | 0.45% |
阿根廷 | 125 | 0.40% |
哈薩克斯坦 | 119.351 | 0.39% |
伊朗 | 100.2 | 0.32% |
德國 | 98 | 0.32% |
新加坡 | 96 | 0.31% |
印度尼西亞 | 75.1 | 0.24% |
匈牙利 | 75 | 0.24% |
保加利亞 | 69 | 0.22% |
阿爾巴尼亞 | 50 | 0.16% |
哥倫比亞 | 49.863 | 0.16% |
法國 | 40 | 0.13% |
墨西哥 | 31 | 0.10% |
巴基斯坦 | 29 | 0.09% |
阿曼 | 28.5 | 0.09% |
喀麥隆 | 25 | 0.08% |
挪威 | 24.5 | 0.08% |
孟加拉國 | 21 | 0.07% |
加納 | 15.4 | 0.05% |
尼日利亞 | 13.905 | 0.05% |
阿爾及利亞 | 6.7 | 0.02% |
科特迪瓦 | 2 | 0.01% |
總計(jì) | 30864.65 | 100.00% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容