【中國鐵合金網】
數據來源: 海關總署
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
印度尼西亞 | 42294.908 | 42.1326% | 70,561,088 |
中國臺灣 | 11141.14 | 11.0984% | 13,488,532 |
馬來西亞 | 8055.604 | 8.0247% | 10,070,598 |
越南 | 7947.942 | 7.9174% | 11,072,555 |
日本 | 7160.96 | 7.1335% | 9,337,152 |
巴基斯坦 | 5607.391 | 5.5859% | 6,779,701 |
荷蘭 | 5070.785 | 5.0513% | 7,115,340 |
泰國 | 2944.5 | 2.9332% | 3,806,398 |
尼日利亞 | 1376 | 1.3707% | 1,716,280 |
阿曼 | 1096.14 | 1.0919% | 1,534,595 |
緬甸 | 1089.56 | 1.0854% | 782,767 |
巴西 | 1014.961 | 1.0111% | 1,471,693 |
中國香港 | 993.058 | 0.9892% | 1,325,731 |
菲律賓 | 899 | 0.8955% | 1,014,890 |
安哥拉 | 550.43 | 0.5483% | 735,220 |
孟加拉國 | 500 | 0.4981% | 625,000 |
墨西哥 | 422 | 0.4204% | 666,914 |
韓國 | 400 | 0.3985% | 522,000 |
塞內加爾 | 243 | 0.2421% | 302,130 |
阿爾及利亞 | 238.224 | 0.2373% | 295,970 |
老撾 | 220.1 | 0.2193% | 143,065 |
哥倫比亞 | 216 | 0.2152% | 265,680 |
新西蘭 | 200 | 0.1992% | 278,000 |
智利 | 162 | 0.1614% | 220,320 |
柬埔寨 | 154.34 | 0.1537% | 199,098 |
利比亞 | 132.216 | 0.1317% | 188,407 |
喀麥隆 | 108 | 0.1076% | 103,680 |
加納 | 87 | 0.0867% | 76,845 |
蒙古 | 60 | 0.0598% | 75,000 |
總計 | 100385.259 | 100.0000% | 144774649 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容