【中國鐵合金網訊】
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
日本 | 1184 | 18.4293% | 1,771,429 |
韓國 | 1147 | 17.8534% | 1,698,439 |
克羅地亞 | 946 | 14.7248% | 1,784,072 |
塞爾維亞 | 600 | 9.3392% | 1,063,700 |
中國臺灣 | 532.6 | 8.2901% | 905,315 |
印度尼西亞 | 443.234 | 6.8991% | 1,218,603 |
印度 | 365.018 | 5.6816% | 344,624 |
南非 | 351.892 | 5.4773% | 432,332 |
澳大利亞 | 152.14 | 2.3681% | 283,231 |
墨西哥 | 127 | 1.9768% | 197,034 |
越南 | 117 | 1.8211% | 258,005 |
古巴 | 109.07 | 1.6977% | 923,285 |
巴西 | 104 | 1.6188% | 117,395 |
西班牙 | 50 | 0.7783% | 45,000 |
土耳其 | 45 | 0.7004% | 39,600 |
新加坡 | 41 | 0.6382% | 86,748 |
菲律賓 | 39.946 | 0.6218% | 57,411 |
俄羅斯聯邦 | 23.85 | 0.3712% | 33,748 |
匈牙利 | 20 | 0.3113% | 48,371 |
委內瑞拉 | 11.6 | 0.1806% | 30,653 |
巴基斯坦 | 10 | 0.1557% | 10,050 |
秘魯 | 3 | 0.0467% | 12,564 |
泰國 | 1 | 0.0156% | 2,130 |
智利 | 0.2 | 0.0031% | 940 |
總計 | 6424.55 | 100.0000% | 11,364,679 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容