中國鐵合金網訊:
企業名稱 | 所屬市 | 所屬網區 | 產能壓減原則 | 負荷壓減原則 |
鐵合金行業 | ||||
廣西欽州恒星錳業有限責任公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
廣西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
興安縣松平鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
灌陽縣富達冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
廣西桂林東豐冶金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
攀鋼集團北海特種鐵合金有限公司 | 北海市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
廣西新合力冶煉有限公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
廣西沙鋼錳業有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
廣西南丹昊龍硅業有限公司 | 河池市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的50% | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》允許類企業,9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
廣西敏誠礦業有限公司 | 來賓市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
百色市必晟礦業有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西田東晟錦新材料有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
防城港市富翔冶化有限責任公司 | 防城港市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西新振錳業集團有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
靈山縣永盛鐵合金有限公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
欽州大錳新材料有限公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
桂林金殿冶煉有限責任公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
百色市光大錳業有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西百色市振鑫投資有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西德保強清冶金科技有限責任公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西戎鑫達資源有限公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
那坡縣鑫隆鐵合金有限公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
武宣縣同晟新材料有限公司 | 來賓市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
桂林恭城長行冶金爐料有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西鐵合金有限責任公司 | 來賓市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
欽州金鋮錳業有限公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣永鑫鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
靈川縣輝悅礦制品有限公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣龍達鐵合金廠 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣天馬鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣龍華鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
興安縣偉業鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣鑫鑫鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣燦金鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣東達鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣鋒鑫鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣龍源鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西大化縣桂信鐵合金有限公司 | 河池市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
大新縣通達鐵合金有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
桂林亨建鐵合金貿易有限公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
全州縣連升鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
陽朔縣鑫富鐵合金冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西灌陽縣華興冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
桂林興盟鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
灌陽縣興發冶煉廠 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
桂林灌陽翔云鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
灌陽縣文市富泉鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西灌陽縣銀羽鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
灌陽縣發鑫錳業有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
灌陽縣龍達鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
資源縣天野礦產制品有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
資源縣隆達鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
資源縣燦利硅錳制品有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
資源興達冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
資源縣鑭鑫冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
資源縣鍇源冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
荔浦豐鑫鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
龍勝縣桂龍硅業有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
龍勝縣全龍鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
龍勝合信硅業有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西龍勝各族自治縣宏發硅業有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西蒙山縣水電鐵合金廠 | 梧州市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
欽州剛祥硅錳合金有限公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
東方資源(欽州)有限公司 | 欽州市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
貴港市大華錳業有限公司 | 貴港市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
貴港市宏鑫鐵合金有限公司 | 貴港市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西富馬鐵合金有限公司 | 貴港市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西河池宜州東林礦業有限公司 | 河池市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西河池市宜州金孟錳業有限公司 | 河池市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西金秀縣中科硅業有限公司 | 來賓市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
天等縣嘉鑫錳業有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西中物礦業有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西大新縣宏鑫礦業有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西珀琳礦業有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
崇左市新桂鐵合金有限責任公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
崇左市晉鑫錳業有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
崇左市順鑫錳業有限責任公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
柳州飛鷹硅業有限公司 | 柳州市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
桂林華裕冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
百色市鐵合金冶煉有限責任公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
靖西閩龍錳業有限公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西凌云縣永和冶煉有限責任公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
靖西縣新興鐵合金有限公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西百色新友爐料有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
百色市新中錳業有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
百色明泰鐵合金有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
平果大鑫鐵合金有限公司 | 百色市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西平果爐料有限責任公司 | 百色市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西金尚實業有限公司 | 百色市 | 廣西電網有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
廣西平果鴻運冶煉有限責任公司鳳梧分公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
那坡縣宏鑫冶煉有限責任公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份產量為0 | 屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類企業,9月份用電負荷為0 |
統計顯示:此次涉及硅錳合金企業68家(其中30家左右之前已經停產),廣西地區作為硅錳合金主產區之一,涉及硅錳合金產量約7.5萬 噸,硅錳合金6014約2萬噸,此次減產預計影響硅錳合金產量4萬噸左右。
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容