第三屆全國(guó)富錳渣技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略研討會(huì)會(huì)議將于9月7日至10日在著名的絲綢之路要道甘肅張掖市召開(kāi)。此次會(huì)議將邀請(qǐng)國(guó)家有關(guān)部委相關(guān)部門有關(guān)行業(yè)政策制定負(fù)責(zé)人、行業(yè)專家就以上主要議題作報(bào)告。歡迎錳礦山、錳礦銷售商、富錳渣生產(chǎn)企業(yè)、焦炭企業(yè)、設(shè)備商、硅錳企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)代表出席參加!
中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2021年1-7月份各省份粗鋼累計(jì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
地區(qū)
|
2021年1-7月累計(jì) | 2020年1-7月累計(jì) | 同比% |
河北省 | 13944.44 | 14504.04 | -3.86% |
江蘇省 | 7376.69 | 6729.67 | 9.61% |
山東省 | 5158.3 | 4581.42 | 12.59% |
遼寧省 | 4694.67 | 4346.26 | 8.02% |
山西省 | 4106.32 | 3695.64 | 11.11% |
湖北省 | 2315.46 | 1886.51 | 22.74% |
廣西壯族自治區(qū) | 2295.7 | 1241.7 | 84.88% |
安徽省 | 2271.78 | 2096.83 | 8.34% |
河南省 | 2209.29 | 1948.17 | 13.40% |
廣東省 | 2118.26 | 1827.91 | 15.88% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1811.31 | 1706.21 | 6.16% |
四川省 | 1759.79 | 1549.79 | 13.55% |
湖南省 | 1665.09 | 1482.45 | 12.32% |
福建省 | 1572.43 | 1418.02 | 10.89% |
江西省 | 1532.04 | 1508.62 | 1.55% |
云南省 | 1502.85 | 1223.6 | 22.82% |
天津市 | 1095.54 | 1264.52 | -13.36% |
吉林省 | 1028.83 | 839.51 | 22.55% |
上海市 | 1009.59 | 948.48 | 6.44% |
陜西省 | 959.14 | 854.61 | 12.23% |
浙江省 | 920.61 | 778.61 | 18.24% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 844.61 | 701.02 | 20.48% |
甘肅省 | 716.26 | 539.87 | 32.67% |
重慶市 | 680.27 | 499.65 | 36.15% |
黑龍江省 | 558.49 | 538.25 | 3.76% |
寧夏回族自治區(qū) | 378.63 | 226.29 | 67.32% |
貴州省 | 291.06 | 275.21 | 5.76% |
青海省 | 115.85 | 104.57 | 10.79% |
北京市 | |||
海南省 | |||
西藏自治區(qū) |
單位:萬(wàn)噸
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:tianyawei]
評(píng)論內(nèi)容