中國鐵合金網訊:
貿易伙伴名稱 | 出口量(噸) | 出口量占比 | 出口金額(美元) |
日本 | 13511.07 | 18.91636% | 27,577,447 |
泰國 | 7384.974 | 10.33943% | 15,262,761 |
韓國 | 6407.03 | 8.97025% | 12,964,593 |
俄羅斯聯邦 | 6062.7 | 8.48817% | 12,287,858 |
馬來西亞 | 5889.849 | 8.24616% | 12,755,694 |
阿聯酋 | 5380.83 | 7.53350% | 12,478,831 |
印度 | 5058.5 | 7.08222% | 10,116,293 |
荷蘭 | 3187 | 4.46200% | 6,305,679 |
墨西哥 | 2849 | 3.98878% | 5,191,600 |
巴林 | 2400 | 3.36015% | 4,426,280 |
意大利 | 1766 | 2.47251% | 3,878,213 |
土耳其 | 1680 | 2.35211% | 3,283,291 |
英國 | 1560 | 2.18410% | 3,397,260 |
西班牙 | 1422 | 1.99089% | 2,525,120 |
印度尼西亞 | 1420 | 1.98809% | 2,740,612 |
卡塔爾 | 1200 | 1.68008% | 2,961,840 |
越南 | 898 | 1.25726% | 2,020,959 |
巴西 | 506 | 0.70843% | 1,120,040 |
中國臺灣 | 429.02 | 0.60066% | 904,520 |
尼日利亞 | 375 | 0.52502% | 1,043,240 |
斯洛文尼亞 | 375 | 0.52502% | 720,500 |
南非 | 220 | 0.30801% | 389,956 |
伊朗 | 175 | 0.24501% | 948,394 |
烏克蘭 | 149 | 0.20861% | 279,046 |
沙特阿拉伯 | 125.6 | 0.17585% | 262,750 |
羅馬尼亞 | 125 | 0.17501% | 294,918 |
克羅地亞 | 123 | 0.17221% | 250,230 |
阿曼 | 111.8 | 0.15653% | 269,980 |
菲律賓 | 104 | 0.14561% | 195,520 |
希臘 | 72 | 0.10080% | 137,655 |
哈薩克斯坦 | 60 | 0.08400% | 116,400 |
美國 | 50.179 | 0.07025% | 23,781 |
加納 | 50 | 0.07000% | 108,750 |
黑山 | 49 | 0.06860% | 100,320 |
挪威 | 48 | 0.06720% | 120,000 |
哥倫比亞 | 45 | 0.06300% | 110,500 |
德國 | 29 | 0.04060% | 77,995 |
立陶宛 | 27 | 0.03780% | 64,800 |
阿根廷 | 27 | 0.03780% | 67,880 |
埃及 | 25 | 0.03500% | 55,000 |
吉爾吉斯斯坦 | 14.985 | 0.02098% | 72,845 |
巴基斯坦 | 14.49 | 0.02029% | 26,916 |
孟加拉國 | 8.2 | 0.01148% | 10,250 |
比利時 | 5 | 0.00700% | 160,440 |
厄瓜多爾 | 5 | 0.00700% | 12,740 |
特立尼達和多巴哥 | 0.097 | 0.00014% | 280 |
中國香港 | 0.001 | 0.00000% | 729 |
總計 | 71425.325 | 100.00000% | 148120706 |
數據來源:中國海關
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容