中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,4月我國(guó)出口鋼材797.3萬(wàn)噸,創(chuàng)2016年12月以來(lái)的月度出口量新高。
前4個(gè)月,我國(guó)出口鋼材2565.4萬(wàn)噸,同比增加24.5%;進(jìn)口鋼材489.1萬(wàn)噸,同比增加16.9%,進(jìn)口均價(jià)為每噸7611.3元,上漲3.8%。
前4個(gè)月,我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂3.82億噸,同比增加6.7%,進(jìn)口均價(jià)為每噸1009.7元,上漲58.8%;煤9012.6萬(wàn)噸,同比減少28.8%,進(jìn)口均價(jià)為每噸477.7元,下跌6.7%。
出口量統(tǒng)計(jì)(單位∶百萬(wàn)美元) | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 4月 | 1至4月累計(jì) | 2020年1至4月累計(jì) | 1至當(dāng)月比去年同期% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 797.3 | 7,401.20 | 2,565.40 | 22,565.70 | 2,060.10 | 15,707.70 | 24.5 | 43.7 |
進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)(單位∶百萬(wàn)美元) | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 4月 | 1至4月累計(jì) | 2020年1至4月累計(jì) | 1至當(dāng)月比去年同期% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 9,856.60 | 16,202.30 | 38,197.50 | 59,391.80 | 35,796.90 | 32,617.00 | 6.7 | 82.1 |
煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 2,173.40 | 1,830.4 | 9,012.6 | 6,631.6 | 12,661.60 | 9,262.9 | -28.8 | -28.4 |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 117.4 | 1,485.2 | 489.1 | 5,732.3 | 418.4 | 4,399.9 | 16.9 | 30.3 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容