中國鐵合金網訊:
海關總署統計數據顯示,4月我國出口鋼材797.3萬噸,創2016年12月以來的月度出口量新高。
前4個月,我國出口鋼材2565.4萬噸,同比增加24.5%;進口鋼材489.1萬噸,同比增加16.9%,進口均價為每噸7611.3元,上漲3.8%。
前4個月,我國進口鐵礦砂3.82億噸,同比增加6.7%,進口均價為每噸1009.7元,上漲58.8%;煤9012.6萬噸,同比減少28.8%,進口均價為每噸477.7元,下跌6.7%。
出口量統計(單位∶百萬美元) | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 4月 | 1至4月累計 | 2020年1至4月累計 | 1至當月比去年同期% | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鋼材 | 萬噸 | 797.3 | 7,401.20 | 2,565.40 | 22,565.70 | 2,060.10 | 15,707.70 | 24.5 | 43.7 |
進口量統計(單位∶百萬美元) | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 4月 | 1至4月累計 | 2020年1至4月累計 | 1至當月比去年同期% | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 9,856.60 | 16,202.30 | 38,197.50 | 59,391.80 | 35,796.90 | 32,617.00 | 6.7 | 82.1 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,173.40 | 1,830.4 | 9,012.6 | 6,631.6 | 12,661.60 | 9,262.9 | -28.8 | -28.4 |
鋼材 | 萬噸 | 117.4 | 1,485.2 | 489.1 | 5,732.3 | 418.4 | 4,399.9 | 16.9 | 30.3 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容