中國鐵合金網訊:
貿易伙伴名稱 | 噸 | 美元 |
日本 | 14686.99 | 34,289,643 |
韓國 | 7388 | 14,652,742 |
印度 | 5701.25 | 14,869,823 |
馬來西亞 | 5472.344 | 13,404,285 |
泰國 | 3659.76 | 6,648,166 |
墨西哥 | 3097 | 7,040,847 |
阿聯酋 | 2071.65 | 3,676,698 |
卡塔爾 | 2040 | 4,507,488 |
俄羅斯聯邦 | 2032.9 | 4,163,990 |
土耳其 | 1822 | 5,881,210 |
荷蘭 | 1707 | 4,207,261 |
巴林 | 1152 | 2,245,932 |
越南 | 1077 | 1,813,883 |
德國 | 1026.62 | 2,211,243 |
印度尼西亞 | 942 | 1,832,302 |
意大利 | 886 | 2,532,620 |
中國臺灣 | 746.007 | 1,699,514 |
阿曼 | 349 | 157,120 |
西班牙 | 262 | 607,000 |
南非 | 155 | 311,723 |
尼日利亞 | 125 | 194,775 |
巴西 | 125 | 576,235 |
中國香港 | 100 | 180,000 |
菲律賓 | 88.85 | 328,168 |
巴基斯坦 | 41.5 | 127,018 |
哥倫比亞 | 34 | 67,800 |
加納 | 28.043 | 51,995 |
英國 | 25 | 49,750 |
烏克蘭 | 25 | 33,056 |
孟加拉國 | 24.846 | 66,108 |
阿爾巴尼亞 | 24 | 38,880 |
阿根廷 | 24 | 52,800 |
中國澳門 | 9 | 4,500 |
黎巴嫩 | 4 | 9,440 |
埃及 | 1.98 | 1,456 |
美國 | 0.5 | 950 |
總計 | 56955.24 | 128,536,421 |
數據來源:中國海關


中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容