中國鐵合金網訊:
行 業 | 用電量(億千瓦時) | 比上年同期增長(%) | ||
9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
全社會 | 64.24 | 542.26 | 2.91 | 2.6 |
第一產業 | 0.12 | 0.81 | 6.56 | 7.05 |
第二產業 | 57.69 | 479.85 | 2.42 | 1.97 |
其中:工業 | 57.26 | 476.41 | 2.37 | 1.96 |
第三產業 | 3.7 | 34.25 | 6.66 | 5.25 |
城鄉居民生活 | 2.73 | 27.35 | 8.59 | 11.04 |
內容來源:青海省統計局(數據來自國家電網青海省電力公司)
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容