中國鐵合金網訊:
8月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.6%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速較7月份加快0.8個百分點。從環比看,8月份,規模以上工業增加值比上月增長1.02%。1—8月份,規模以上工業增加值同比增長0.4%。
分三大門類看,8月份,采礦業增加值同比增長1.6%,7月份為下降2.6%;制造業增長6.0%,與7月份持平;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.8%,加快4.1個百分點。
分經濟類型看,8月份,國有控股企業增加值同比增長5.2%;股份制企業增長5.8%,外商及港澳臺商投資企業增長5.3%;私營企業增長5.7%。
分行業看,8月份,41個大類行業中有29個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業下降2.5%,紡織業增長3.3%,化學原料和化學制品制造業增長6.9%,非金屬礦物制品業增長5.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長9.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.8%,通用設備制造業增長10.9%,專用設備制造業增長8.0%,汽車制造業增長14.8%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業下降0.3%,電氣機械和器材制造業增長15.1%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長8.7%,電力、熱力生產和供應業增長5.9%。
分地區看,8月份,東部地區增加值同比增長6.8%,中部地區增長5.4%,西部地區增長4.5%,東北地區增長6.6%。
分產品看,8月份,612種產品中有394種產品同比增長。鋼材11913萬噸,同比增長11.3%;水泥22489萬噸,增長6.6%;十種有色金屬529萬噸,增長6.9%;乙烯179萬噸,增長8.6%;汽車208.8萬輛,增長7.6%,其中,新能源汽車12.5萬輛,增長31.6%;發電量7238億千瓦時,增長6.8%;原油加工量5947萬噸,增長9.2%。
8月份,工業企業產品銷售率為98.2%,較上年同月下降0.4個百分點;工業企業實現出口交貨值10452億元,同比名義增長1.2%。
8月 | 1-8月 | |||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
(%) | (%) | |||
規模以上工業增加值 | … | 5.6 | … | 0.4 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 1.6 | … | -1 |
制造業 | … | 6 | … | 0.9 |
其中:高技術制造業 | … | 7.6 | … | 5.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 5.8 | … | 0.3 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 5.2 | … | 0.1 |
其中:股份制企業 | … | 5.8 | … | 0.8 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 5.3 | … | -0.7 |
其中:私營企業 | … | 5.7 | … | 1.3 |
主要行業增加值 | ||||
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 9.2 | … | 4.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 4.8 | … | 1.7 |
金屬制品業 | … | 9.9 | … | 0.2 |
通用設備制造業 | … | 10.9 | … | 1.2 |
專用設備制造業 | … | 8 | … | 4.6 |
汽車制造業 | … | 14.8 | … | 2.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | -0.3 | … | -2.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 15.1 | … | 4.1 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 5.9 | … | 0.5 |
主要產品產量 | ||||
生鐵(萬噸) | 7855 | 5 | 58940 | 3.4 |
粗鋼(萬噸) | 9485 | 8.4 | 68889 | 3.7 |
鋼材(萬噸) | 11913 | 11.3 | 84469 | 4.8 |
金屬切削機床(萬臺) | 4 | 11.8 | 28 | -6.7 |
工業機器人(套) | 20663 | 32.5 | 136873 | 13.9 |
汽車(萬輛) | 208.8 | 7.6 | 1403.6 | -9 |
其中:轎車(萬輛) | 79.3 | -2.6 | 528.7 | -17 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 72 | 9.3 | 473.5 | -5.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 12.5 | 31.6 | 64.2 | -18.7 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 998 | 14.4 | 7839 | 18.9 |
原煤(萬噸) | 32581 | -0.1 | 245042 | -0.1 |
焦炭(萬噸) | 4128 | 2.9 | 31030 | -1.4 |
發電量(億千瓦時) | 7238 | 6.8 | 47728 | 0.3 |
火力發電量(億千瓦時) | 5090 | 6.2 | 34069 | -0.4 |
水力發電量(億千瓦時) | 1410 | 8.9 | 7634 | -2.3 |
核能發電量(億千瓦時) | 332 | 0.9 | 2381 | 6.2 |
風力發電量(億千瓦時) | 281 | 18.7 | 2696 | 9.6 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 126 | 2.1 | 947 | 7.4 |
產品銷售率(%) | 98.2 | -0.4(百分點) | 97.5 | -0.5(百分點) |
出口交貨值(億元) | 10452 | 1.2 | 75211 | -3.2 |
內容來源:國家統計局
*********************************
歡迎蒞臨
第17屆中國鐵合金國際會議
時間:2020年9月23日-25日 地點:重慶
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容