中國鐵合金網訊:
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
鎢鐵(Few70) | 134000 | 137000 | 135500 | -- |
鎢鐵(Few80) | 138000 | 143000 | 140500 | -- |
硅鐵(75%) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
硅鐵(72%) | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
鎳鐵(7-10%)[元/鎳點] | 1150 | 1160 | 1155 | +10 |
釩鐵(FeV50) | 105000 | 107000 | 106000 | -- |
鉬鐵(mo60) | 91000 | 94000 | 92500 | -- |
錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
巴西鈮鐵FeNb60B(65基價) | 190000 | 200000 | 195000 | -- |
內容來源:中金網
*********************************
歡迎蒞臨
第17屆中國鐵合金國際會議
時間:2020年9月23日-25日 地點:重慶

中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容