浪荡人妻共32部黑人大凶器电影,狂野情人漫画,国产999精品人妻一区二区三区

掀开奶罩边躁狠狠躁苏玥视频,无码专区3d动漫精品,去阳台跪着把屁股抬起来,精品国产丝袜黑色高跟鞋


2016-2020年無錫和佛山兩地不銹鋼總庫存情況匯編

  • 2020年09月03日 09:35
  • 來源:中國鐵合金網

  • 0
  • 關鍵字:不銹鋼,鋼鐵,鉻鐵,無錫,佛山,庫存
[導讀]中國鐵合金網訊:無錫和佛山兩地市場不銹鋼總庫存情況

中國鐵合金網訊:無錫和佛山兩地市場不銹鋼總庫存情況

無錫和佛山兩地市場不銹鋼總庫存情況    單位:萬噸
社會庫存(萬噸) 無錫冷軋 無錫熱軋 無錫總量 佛山冷軋 佛山熱軋 佛山總量 冷軋小計 熱軋小計 總量
2016年1月上旬 7.6 7.9 15.5 5.7 3.4 9.1 13.4 11.2 24.6
2016年1月下旬 7.5 7.5 15.0 5.7 3.2 8.9 13.2 10.6 23.9
2016年2月上旬 7.3 7.5 14.9 5.7 3.1 8.8 13.0 10.7 23.7
2016年2月下旬 8.6 9.0 17.6 6.7 3.7 10.3 15.3 12.7 27.9
2016年3月上旬 9.9 6.7 16.6 6.3 3.7 10.1 16.3 10.4 26.7
2016年3月下旬 10.3 6.0 16.3 6.5 3.9 10.5 16.9 9.9 26.8
2016年4月上旬 9.1 5.6 14.7 7.3 3.8 11.0 16.4 9.3 25.7
2016年4月下旬 9.0 5.5 14.5 7.4 4.2 11.6 16.5 9.7 26.2
2016年5月上旬 11.3 6.8 18.1 9.0 4.3 13.3 20.4 11.0 31.4
2016年5月下旬 11.0 6.8 17.7 9.3 4.2 13.5 20.3 10.9 31.2
2016年6月上旬 10.7 7.6 18.3 8.3 4.1 12.4 19.0 11.7 30.7
2016年6月下旬 10.5 8.1 18.5 8.6 4.2 12.9 19.1 12.3 31.4
2016年7月上旬 11.4 7.9 19.3 8.2 4.2 12.4 19.6 12.0 31.7
2016年7月下旬 10.5 7.0 17.6 8.4 4.1 12.5 18.9 11.1 30.0
2016年8月上旬 11.2 7.0 18.2 8.5 4.1 12.6 19.7 11.1 30.8
2016年8月下旬 10.7 5.7 16.4 8.8 4.3 13.0 19.4 10.0 29.4
2016年9月上旬 10.8 5.8 16.7 8.9 4.4 13.3 19.7 10.2 29.9
2016年9月下旬 10.1 5.9 16.0 8.9 4.5 13.4 19.0 10.4 29.4
2016年10月上旬 8.8 6.5 15.3 7.8 4.4 12.2 16.6 10.9 27.5
2016年10月下旬 7.8 5.7 13.5 8.1 4.4 12.5 15.9 10.1 26.0
2016年11月上旬 7.9 5.5 13.4 8.2 4.7 12.8 16.0 10.2 26.3
2016年11月下旬 7.9 5.5 13.4 10.8 4.6 15.4 18.7 10.1 28.8
2016年12月上旬 7.5 5.3 12.8 9.5 4.8 14.3 17.0 10.1 27.1
2016年12月下旬 8.5 6.6 15.1 9.4 4.8 14.2 17.9 11.4 29.2
2017年1月上旬 10.3 6.7 17.0 9.5 4.8 14.2 19.7 11.5 31.2
2017年2月上旬 11.6 6.5 18.1 10.9 5.0 15.9 22.5 11.4 33.9
2017年2月下旬 11.0 5.8 16.8 10.6 4.9 15.5 21.6 10.7 32.3
2017年3月上旬 15.7 6.1 21.9 9.2 4.9 14.1 24.9 11.1 35.9
2017年3月下旬 17.6 7.0 24.6 9.5 5.0 14.5 27.1 12.0 39.1
2017年4月上旬 18.6 6.5 25.1 9.5 4.8 14.3 28.1 11.3 39.4
2017年4月下旬 15.9 5.7 21.6 9.7 4.8 14.5 25.6 10.5 36.1
2017年5月上旬 13.4 6.5 19.9 7.9 4.8 12.8 21.4 11.3 32.7
2017年5月下旬 11.5 6.2 17.7 7.2 4.8 12.1 18.8 11.0 29.7
2017年6月上旬 10.7 5.9 16.6 6.1 4.5 10.6 16.8 10.4 27.2
2017年6月下旬 9.3 5.5 14.9 6.2 4.3 10.5 15.5 9.8 25.3
2017年7月上旬 10.1 5.4 15.5 6.7 2.5 9.3 16.9 7.9 24.8
2017年7月下旬 10.2 5.6 15.8 7.2 2.2 9.3 17.4 7.8 25.2
2017年8月上旬 11.1 6.1 17.3 7.6 2.1 9.7 18.7 8.3 27.0
2017年8月下旬 9.8 5.6 15.4 7.1 2.2 9.3 17.0 7.8 24.8
2017年9月上旬 10.9 6.0 16.8 7.7 2.6 10.3 18.5 8.5 27.1
2017年9月下旬 11.2 6.6 17.8 6.2 2.2 8.3 17.4 8.8 26.2
2017年10月上旬 12.2 7.4 19.6 6.8 2.3 9.1 19.0 9.7 28.7
2017年10月下旬 12.0 6.8 18.8 6.7 2.7 9.4 18.7 9.5 28.2
2017年11月上旬 12.9 9.1 22.0 5.6 2.5 8.1 18.4 11.6 30.1
2017年11月下旬 11.4 8.1 19.5 5.8 3.7 9.5 17.3 11.8 29.0
2017年12月上旬 11.1 7.8 18.9 5.2 3.1 8.2 16.2 10.9 27.1
2017年12月下旬 10.2 6.8 17.1 4.7 3.3 8.0 14.9 10.1 25.1
2018年1月上旬 12.8 7.9 20.7 6.1 3.7 9.8 18.9 11.6 30.5
2018年1月下旬 11.5 8.5 20.0 5.9 3.0 8.9 17.4 11.5 28.9
2018年2月下旬 15.3 10.7 26.0 7.2 6.3 13.5 22.6 17.0 39.5
2018年3月上旬 15.6 10.1 25.7 8.8 8.7 17.5 24.4 18.7 43.1
2018年3月下旬 14.8 8.9 23.8 7.7 9.5 17.2 22.5 18.4 40.9
2018年4月上旬 14.7 11.0 25.7 7.1 9.0 16.1 21.8 20.0 41.7
2018年4月下旬 13.1 9.4 22.5 6.5 7.2 13.6 19.6 16.6 36.2
2018年5月上旬 12.5 8.9 21.4 8.0 4.1 12.0 20.5 13.0 33.5
2018年5月下旬 12.0 7.8 19.8 7.3 3.1 10.3 19.2 10.9 30.1
2018年6月上旬 12.7 7.5 20.3 7.9 4.2 12.1 20.6 11.8 32.4
2018年6月下旬 12.6 6.6 19.2 8.0 5.7 13.7 20.7 12.3 33.0
2018年7月上旬 13.3 8.3 21.7 8.0 5.1 13.1 21.3 13.5 34.8
2018年7月下旬 13.1 8.5 21.6 7.8 4.4 12.1 20.9 12.8 33.7
2018年8月上旬 14.1 9.0 23.1 9.7 3.6 13.3 23.8 12.5 36.3
2018年8月下旬 12.2 8.8 21.0 8.9 3.4 12.3 21.1 12.2 33.4
2018年9月上旬 12.2 8.7 20.9 8.8 4.4 13.2 21.0 13.1 34.1
2018年9月下旬 11.6 8.6 20.2 8.7 4.5 13.1 20.3 13.1 33.3
2018年10月上旬 12.8 9.3 22.1 9.7 4.8 14.5 22.5 14.1 36.6
2018年10月下旬 13.0 10.0 23.0 9.4 4.1 13.5 22.4 14.1 36.5
2018年11月上旬 13.7 10.2 23.9 8.9 3.6 12.5 22.6 13.8 36.4
2018年11月下旬 13.6 10.1 23.7 9.5 3.9 13.3 23.0 14.0 37.0
2018年12月上旬 12.9 9.9 22.8 8.3 4.4 12.7 21.2 14.3 35.5
2018年12月下旬 12.1 9.6 21.7 6.7 3.6 10.4 18.8 13.2 32.1
2019年1月上旬 13.1 10.4 23.4 7.8 3.2 11.0 20.9 13.5 34.4
2019年2月上旬 14.8 10.8 25.6 13.1 3.2 16.3 28.0 14.0 42.0
2019年2月下旬 15.7 10.9 26.6 15.5 3.6 19.1 31.2 14.5 45.7
2019年3月上旬 16.1 11.1 27.2 15.1 3.8 18.9 31.2 14.9 46.1
2019年3月下旬 15.4 10.4 25.8 14.3 5.1 19.5 29.8 15.5 45.3
2019年4月上旬 16.6 11.4 28.0 12.5 5.1 17.6 29.1 16.5 45.6
2019年4月下旬 15.6 10.8 26.5 12.2 7.0 19.3 27.9 17.9 45.8
2019年5月上旬 17.2 13.0 30.2 12.1 7.6 19.7 29.3 20.7 50.0
2019年5月下旬 15.6 11.7 27.3 14.3 6.8 21.1 29.9 18.5 48.4
2019年6月上旬 16.4 11.8 28.2 14.5 7.4 21.9 30.8 19.3 50.1
2019年6月下旬 15.6 11.1 26.7 15.5 6.7 22.2 31.1 17.8 48.9
2019年7月上旬 15.5 10.7 26.3 15.7 7.8 23.4 31.2 18.5 49.7
2019年7月下旬 16.0 11.0 27.0 16.8 9.4 26.2 32.8 20.4 53.2
2019年8月上旬 17.1 11.2 28.4 19.7 11.4 31.2 36.9 22.7 59.5
2019年8月下旬 17.0 12.5 29.5 22.8 13.5 36.4 39.8 26.0 65.8
2019年9月上旬 16.8 13.1 29.9 23.3 14.5 37.7 40.1 27.5 67.7
2019年9月下旬 15.9 14.4 30.3 24.3 15.5 39.8 40.2 29.8 70.1
2019年10月上旬 15.7 16.6 32.3 26.0 16.1 42.1 41.8 32.7 74.4
2019年10月下旬 14.3 16.2 30.5 26.0 16.1 42.1 40.3 32.4 72.7
2019年11月上旬 14.9 18.5 33.5 24.4 15.3 39.7 39.3 33.8 73.2
2019年11月下旬 14.3 19.4 33.7 18.0 13.5 31.6 32.3 33.0 65.3
2019年12月上旬 14.9 17.1 32.0 14.4 11.8 26.2 29.3 28.9 58.2
2019年12月下旬 13.7 16.4 30.1 12.8 10.8 23.7 26.5 27.2 53.7
2020年1月上旬 13.4 16.0 29.4 13.0 10.0 23.0 26.3 26.0 52.3
2020年2月上旬 17.4 22.1 39.5 16.5 12.6 29.1 33.9 34.7 68.7
2020年2月下旬 24.7 29.7 54.4 19.9 13.4 33.3 44.6 43.1 87.8
2020年3月上旬 26.7 29.5 56.2 23.1 13.8 37.0 49.9 43.4 93.2
2020年3月下旬 25.7 28.1 53.8 18.5 14.6 33.0 44.2 42.7 86.9
2020年4月上旬 23.6 25.1 48.7 15.2 12.9 28.2 38.8 38.0 76.8
2020年4月下旬 22.8 21.7 44.5 16.1 13.0 29.2 38.9 34.8 73.7
2020年5月上旬 23.3 19.3 42.6 15.5 11.5 27.1 38.8 30.9 69.7
2020年5月下旬 22.4 17.2 39.6 17.2 10.7 27.9 39.6 27.9 67.5
2020年6月上旬 21.3 16.3 37.6 17.4 11.2 28.7 38.8 27.5 66.3
2020年6月下旬 20.4 15.5 35.9 19.9 9.0 28.9 40.3 24.5 64.8
2020年7月上旬 20.3 15.5 35.8 22.1 9.5 31.6 42.4 25.0 67.4
2020年7月下旬 20.5 15.7 36.2 22.8 10.1 32.9 43.3 25.9 69.2
2020年8月上旬 20.9 16.2 37.1 23.5 10.5 34.0 44.5 26.7 71.1
2020年8月下旬 20.8 16.0 36.8 23.1 9.7 32.8 43.9 25.8 69.7

由中國五礦化工進出口商會(CCCMC)和中國鐵合金網共同主辦,重慶博賽集團冠名協辦的“第十七屆中國鐵合金國際會議”于2020年9月23日-25日在重慶召開。 在此,誠摯邀請國、內外錳礦、鉻礦、鎳礦礦石供應企業、鐵合金生產企業、煤焦、碳素、電極生產企業、鋼鐵企業以及其他服務配套企業的代表蒞臨本屆盛會。

  • [責任編輯:tianyawei]

評論內容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!
主站蜘蛛池模板: 宁海县| 娱乐| 临漳县| 徐闻县| 大同市| 清徐县| 进贤县| 全州县| 宿松县| 历史| 鹤岗市| 栖霞市| 乳源| 惠安县| 苗栗县| 南投县| 女性| 陵水| 兰州市| 海兴县| 靖西县| 板桥市| 黑水县| 洞口县| 胶南市| 寻乌县| 高阳县| 交口县| 和林格尔县| 康乐县| 宁强县| 溧阳市| 天长市| 罗甸县| 桂东县| 霍城县| 开平市| 长治县| 新泰市| 贵阳市| 德庆县|