首辅攻略指南(1v1)沈余吟,无码无套少妇毛多69xxx,菠萝蜜app在线观看

掀开奶罩边躁狠狠躁苏玥视频,无码专区3d动漫精品,去阳台跪着把屁股抬起来,精品国产丝袜黑色高跟鞋


2020年1-7月份主流不銹鋼廠粗鋼產量統計

  • 2020年07月07日 09:47
  • 來源:中國鐵合金網

  • 0
  • 關鍵字:鋼鐵 鐵合金 鎢鐵 鎢精礦 鉬鐵 鉬精礦 釩鐵 釩氮合金 鐵礦石 電力 煤炭
[導讀]中國鐵合金網訊:2020年1-7月份主流不銹鋼廠粗鋼產量情況統計

中國鐵合金網訊:2020年1-7月份主流不銹鋼廠粗鋼產量情況統計

2020年主流不銹鋼廠粗鋼產量情況統計               單位:萬噸
序號 名稱 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月排產 8月 9月 10月 11月 12月 合計
                               
1 太鋼不銹 粗鋼總產量 35.62 33.36 34.16 26.56 34.56 34.88 35.00           234.14
300系 17.15 20.74 19.14 17.13 20.3 19.28 20           133.74
400系 18.47 12.62 15.02 9.43 14.26 15.6 15           100.40
                               
2 青拓集團     (福安) 粗鋼總量 36.2 40.4 45.6 54.5 54.8 56.3 58           345.8
200系 15.6 14.5 17.5 18.5 20 20 21           127.1
300系 18.5 23.6 24.4 31.5 30 32.5 33           193.5
400系 2.1 2.3 3.7 4.5 4.8 3.8 4           25.2
                               
3 廣青金屬科技 (陽江) 粗鋼總量 8.5 10.2 19.1 21 20.5 24.5 24.5           128.3
200系 2.8 0 8.1 8.5 7.5 8 8.5           43.4
300系 5.7 10.2 11 12.5 13 16.5 16           84.9
400系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
4 北部灣新材   (北海誠德) 粗鋼總量 21.94 17 25.9 26.8 27 26.8 27           172.44
200系 15.82 9 15 13.2 15 13.8 15           96.82
300系 6.12 8 10.9 13.6 12 13 12           75.62
400系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
5 江蘇德龍 粗鋼總量 12.8 11.8 10.5 14.5 16 16.5 16.5           98.6
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
300系 12.8 11.8 10.5 14.5 16 16.5 16.5           98.6
400系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
6 鞍鋼聯眾 粗鋼總產量 10 8 8.5 7.5 9 9.7 13.5           66.2
200系 1.2 0.8 1.28 1.43 2.61 1.8 2.5           11.62
300系 3.2 1.92 0.52 0.6 0.72 1.6 3           11.56
400系 5.6 5.28 6.7 5.47 5.67 6.3 8           43.02
                               
7 張浦 粗鋼總產量 10.1 7.5 7 7.1 7.4 9.1 9.35           57.55
200系 0 0 0 0 0.2 0 0           0.2
300系 9.93 7.4 6.8 7 7 9 9.15           56.28
400系 0.17 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2           1.07
                               
8 酒鋼 粗鋼總產量 7.5 7.5 7.3 7 5.5 5 10           49.8
300系 1.3 1.3 1.5 1.8 1.6 1.2 2.4           11.1
400系 6.2 6.2 5.8 5.2 3.9 3.8 7.6           38.7
                               
9 福欣特鋼 粗鋼總量 6.1 5.8 6.46 5.22 3.48 5.23 3.15           35.44
200系 0 0 0.11 0.05 0 0 0           0.16
300系 2.1 3.3 3.32 2.65 2.02 1.83 1.81           17.03
400系 4 2.5 3.03 2.52 1.46 3.4 1.34           18.25
                               
10 東方特鋼 粗鋼總產量 5 4.3 4.2 5 5.4 5.3 5.2           34.4
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
300系 5 4.3 4.2 5 5.4 5.3 5.2           34.4
400系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
11 河南金匯 粗鋼總產量 6.5 4.3 8.7 8.2 8.6 9.8 9           55.1
200系 4.5 4 6.2 6 6.2 7.3 7           41.2
300系 2 0.4 2.5 2.2 2.4 2.5 2           14
400系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
12 泰山鋼鐵 粗鋼總產量 6 3.9 3.5 4.5 3.2 6.9 6.3           34.3
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
300系 0 0 0 0 0 0 0           0
400系 6 3.9 3.5 4.5 3.2 6.9 6.3           34.3
                               
13 寶鋼德盛 粗鋼總量 14.71 11.5 11.54 13.23 16.02 14.87 17.6           99.47
200系 13.16 10.3 10.9 12.26 15.33 13.73 16.7           92.38
300系 1.55 1.2 0.64 0.97 0.69 1.13 0.9           7.08
400系 0 0 0 0 0 0.01 0           0.01
                               
14 福建吳航 粗鋼總量 3.8 0 0 2.3 2.1 2.2 2           12.4
200系 3.8 0 0 1.2 1.8 2 2           10.8
300系 0 0 0 0.6 0.3 0.2 0           1.1
400系 0 0 0 0.5 0 0 0           0.5
                               
15 四川罡宸 (西南不銹) 粗鋼總產量 0 0 0 0 0 0 0.5           0.5
200系 0 0 0 0 0 0 0.5           0.5
300系 0 0 0 0 0 0 0           0
400系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
16 云南天高 粗鋼總產量 0 0 0 0 1.8 1.5 1.5           4.8
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
300系 0 0 0 0 1.8 1.5 1.5           4.8
400系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
17 內蒙古上泰 粗鋼產量 1.5 1.53 1.92 2.8 3 2.8 2.5           16.05
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
300系 1.5 1.53 1.92 2.8 3 2.8 2.5           16.05
                               
18 華樂合金 粗鋼產量 6 3.8 6.5 6.2 8 7 7.5           45
200系 6 3.8 6.2 5.7 7.5 6.4 6.8           42.4
300系 0 0 0 0.2 0.3 0.3 0.4           1.2
400系 0 0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3           1.4
                               
19 廣西金海 粗鋼產量 0 0 0 0 0.3 4.6 4.5           9.4
200系 0 0 0 0 0.3 4.6 4.5           9.4
300系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
20 中金金屬 粗鋼產量 3.8 3.9 6.3 6.6 6.7 5.9 6.5           39.7
200系 3.8 3.9 6.3 6.6 6.7 5.9 6.5           39.7
300系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
21 永興特鋼 300系 2.3 1.25 2.95 2.8 2.75 2.82 2.8           17.67
                               
22 山東盛陽 200系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
23 臺州華迪 200系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
24 寧波東盟 200系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
25 江西盛達 200系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
26 寧波億月 300系 0 0 0 0 0 0 0           0
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
合計1 27家企業(中國)
品種 日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月排產 8月 9月 10月 11月 12月 合計
200系 總量 66.68 46.3 71.59 73.44 83.14 83.53 91 0 0 0 0 0 515.68
300系 總量 89.15 96.94 100.29 115.85 119.28 127.96 129.16 0 0 0 0 0 778.63
400系 總量 42.54 32.9 38.25 32.52 33.69 40.21 42.74 0 0 0 0 0 262.85
合計 198.37 176.14 210.13 221.81 236.11 251.7 262.9 0 0 0 0 0 1557.16
鋼廠包括:太鋼不銹、張家港浦項、鞍鋼聯眾、酒鋼、泰山鋼鐵、西南不銹、云南天高、東方特鋼、鑫金匯、青拓集團(鼎信實業、鼎信鎳業)、廣青科技(世紀青山)、北部灣新材料(北海誠德)、寶鋼德盛、福建吳航、福欣特鋼、江蘇德龍,寶鋼不銹(停產),華樂合金、永興特鋼、山東盛陽金匯、廣西金海、柳鋼中金、臺州華迪、內蒙古上泰、寧波東盟、江西盛達、寧波億月,合計27家。
序號 日期 鋼種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月排產 8月 9月 10月 11月 12月 合計
27 廣西永達 總量 0.25 0.1 3 4.5 4.7 4.8 3.6           20.95
200系 0.25 0.1 2.8 3.4 3.4 2.8 2.4           15.15
300系 0 0 0.2 1.1 1.3 2 1.2           5.8
                               
28 廣西鑫鋒 總量 0.4 0.2 4.2 4.8 5.2 6 5.8           26.6
200系 0.4 0.2 3.5 4.2 4.3 4.1 4.1           20.8
300系 0 0 0.7 0.6 0.9 1.9 1.7           5.8
                               
29 邢臺鋼鐵 400系 0.55 0.2 0.3 0.45 0.5 0.5 0.5           3
                               
合計2 30家企業(中國)
品種 日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月排產 8月 9月 10月 11月 12月 合計
200系 總量 67.33 46.6 77.89 81.04 90.84 90.43 97.5 0 0 0 0 0 551.63
300系 總量 89.15 96.94 101.19 117.55 121.48 131.86 132.06 0 0 0 0 0 790.23
400系 總量 43.09 33.1 38.55 32.97 34.19 40.71 43.24 0 0 0 0 0 265.85
合計 199.57 176.64 217.63 231.56 246.51 263 272.8 0 0 0 0 0 1607.71
鋼廠包括:太鋼不銹、張家港浦項、鞍鋼聯眾、酒鋼、泰山鋼鐵、西南不銹、云南天高、東方特鋼、鑫金匯、青拓集團(鼎信實業、鼎信鎳業)、廣青科技(世紀青山)、北部灣新材料(北海誠德)、寶鋼德盛、福建吳航、福欣特鋼、江蘇德龍,寶鋼不銹(停產),華樂合金、永興特鋼、山東盛陽金匯、廣西金海、柳鋼中金、臺州華迪、內蒙古上泰、寧波東盟、江西盛達、寧波億月,廣西永達,廣西鑫峰,邢臺鋼鐵,合計30家。
2家產量(印尼)
序號 品種 日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月排產 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1 青山印尼 粗鋼總產量 15 15 16 15 14 15 17           107
300系 15 15 16 15 14 15 17           107
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
2 象嶼印尼 粗鋼總產量 0 2 2.1 5 5.2 4.8 5           24.1
300系 0 2 2.1 5 5.2 4.8 5           24.1
200系 0 0 0 0 0 0 0           0
                               
合計 品種 合計 15 17 18.1 20 19.2 19.8 22 0 0 0 0 0 131.1
300系 總量 15 17 18.1 20 19.2 19.8 22 0 0 0 0 0 131.1
200系 總量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
合計3 32家企業(中國+印尼)
品種 日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月排產 8月 9月 10月 11月 12月 合計
200系 總量 67.33 46.6 77.89 81.04 90.84 90.43 97.5 0 0 0 0 0 551.63
300系 總量 104.15 113.94 119.29 137.55 140.68 151.66 154.06 0 0 0 0 0 921.33
400系 總量 43.09 33.1 38.55 32.97 34.19 40.71 43.24 0 0 0 0 0 265.85
合計 214.57 193.64 235.73 251.56 265.71 282.8 294.8 0 0 0 0 0 1738.81

 

 

 

  • [責任編輯:tianyawei]

評論內容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!
主站蜘蛛池模板: 双辽市| 个旧市| 尼玛县| 南宁市| 新蔡县| 潜山县| 巴林左旗| 嵊州市| 卓资县| 桓仁| 剑阁县| 兴国县| 普定县| 凉山| 炉霍县| 慈溪市| 平邑县| 中江县| 德兴市| 吉木乃县| 昌乐县| 卢龙县| 梓潼县| 出国| 邵武市| 镇康县| 静海县| 屏南县| 东乌| 高密市| 临高县| 泾源县| 南溪县| 安达市| 曲水县| 余干县| 苏尼特右旗| 界首市| 万年县| 上思县| 皋兰县|