av大片,成品人国产剧情久久,授课方式by肉馅小水饺 笔趣阁

掀开奶罩边躁狠狠躁苏玥视频,无码专区3d动漫精品,去阳台跪着把屁股抬起来,精品国产丝袜黑色高跟鞋


2020年1-5月中國出口金屬鎂國別統(tǒng)計(jì)

  • 2020年06月28日 08:40
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:鎂 鎂錠 鎂合金 鋼鐵 鐵合金 金屬 礦產(chǎn) 鉬鐵 鉬精礦
[導(dǎo)讀]中國鐵合金網(wǎng)訊:2020年1-5月中國出口金屬鎂國別統(tǒng)計(jì)

中國鐵合金網(wǎng)訊:2020年1-5月中國出口金屬鎂國別統(tǒng)計(jì)

產(chǎn)品名稱:金屬鎂 81041100
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
單位:美元/噸

商品編碼  商品名稱  貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 金額:美元
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   荷蘭   26034.179 59,404,319
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   日本   12400.395 28,331,888
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   印度   7027.321 16,175,429
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   加拿大   6630.784 14,111,918
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   韓國   6502.902 14,598,987
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   俄羅斯聯(lián)邦   5012.368 10,514,536
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   巴林   4110.934 9,563,702
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   阿聯(lián)酋   2980.924 6,599,063
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   希臘   2691.533 5,697,005
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   意大利   2607.37 6,363,198
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   斯洛文尼亞   2274.469 5,447,786
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   泰國   2203.536 5,200,274
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   土耳其   2192.548 4,758,854
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   南非   2034.299 4,211,829
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   德國   2020.528 5,048,474
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   沙特阿拉伯   1795.505 4,236,745
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   英國   1140.093 2,530,309
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   克羅地亞   1086 2,299,401
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   挪威   975.128 2,556,891
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   西班牙   928.356 2,180,034
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   卡塔爾   888.121 2,078,883
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   比利時(shí)   875.079 1,814,565
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   越南   821.175 1,778,093
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   羅馬尼亞   725 1,724,200
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   澳大利亞   717.796 1,531,808
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   捷克   581 1,332,600
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   法國   580 1,275,181
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   新西蘭   579.36 1,252,043
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   印度尼西亞   542 1,139,400
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   中國臺(tái)灣   462.82 922,912
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   墨西哥   450 1,045,353
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   馬來西亞   386.514 839,796
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   阿根廷   333 726,210
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   埃及   317.583 719,180
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   伊朗   310 733,138
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   波蘭   264 646,640
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   阿曼   175.265 390,444
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   巴西   174.916 489,597
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   保加利亞   120 282,350
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   阿爾巴尼亞   100 235,000
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   烏克蘭   100 246,825
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   喀麥隆   75 159,027
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   哥倫比亞   75 180,000
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   巴基斯坦   59.96 145,932
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   哈薩克斯坦   59.498 120,186
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   孟加拉國   27.4 63,580
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   蘇丹   25 65,000
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   尼日利亞   22.4 45,900
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   多米尼加共和國   20.82 51,690
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   中國香港   20 44,500
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   阿塞拜疆   15 31,931
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   厄瓜多爾   11 24,992
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   摩洛哥   7.04 18,811
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   斯里蘭卡   7 13,500
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   瑞士   6 13,870
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   埃塞俄比亞   3 10,108
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   立陶宛   1 2,550
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   美國   0.8 4,685
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   丹麥   0.325 22,247
81041100   含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂   科特迪瓦   0.009 22
總量 102589.053  
         

 

  • [責(zé)任編輯:tianyawei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!
主站蜘蛛池模板: 安义县| 鄂托克前旗| 玉屏| 彰化县| 夏邑县| 文成县| 谢通门县| 正镶白旗| 潜山县| 建阳市| 新巴尔虎右旗| 曲阳县| 江都市| 海宁市| 原平市| 北辰区| 汽车| 轮台县| 萨嘎县| 宜君县| 宜昌市| 建宁县| 大洼县| 高尔夫| 保康县| 岢岚县| 五华县| 瑞安市| 会宁县| 扶绥县| 偃师市| 大庆市| 阿克陶县| 昌都县| 汕头市| 土默特左旗| 壤塘县| 虹口区| 罗源县| 凤庆县| 长春市|