中國鐵合金網(wǎng)訊:海關(guān)總署2020年6月7日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2020年5月我國出口鋼材440.1萬噸,較上月減少191.9萬噸,同比下降23.4%;1-5月我國累計出口鋼材2500.2萬噸,同比下降14.0%。
2020年5月全國出口重點商品量值表(美元值) | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 5月 | 1至5月累計 | 2019年1至5月累計 | 1至當月比去年同期% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鋼材 | 萬噸 | 440.1 | 3,663.4 | 2,500.2 | 19,379.6 | 2,905.9 | 23,393.7 | -14 | -17.2 |
5月我國進口鋼材128.0萬噸,較上月增加27.0萬噸,同比增長30.3%;1-5月我國累計進口鋼材546.4萬噸,同比增長12.0%。
5月我國進口鐵礦砂及其精礦8702.6萬噸,較上月減少868.4萬噸,同比增長3.9%,進口平均價格為87.44美元/噸;1-5月我國累計進口鐵礦砂及其精礦44530.6萬噸,同比增長5.1%,進口平均價格為89.98美元/噸。
2020年5月全國進口重點商品量值表(美元值) | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 5月 | 1至5月累計 | 2019年1至5月累計 | 1至當月比去年同期% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,702.6 | 7,609.3 | 44,530.6 | 40,067.8 | 42,374.0 | 36,911.6 | 5.1 | 8.6 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,205.7 | 1,449.7 | 14,871.1 | 10,692.1 | 12,734.3 | 9,896.9 | 16.8 | 8 |
鋼材 | 萬噸 | 128.0 | 1,105.2 | 546.4 | 5,506.4 | 487.8 | 5,885.0 | 12 | -6.4 |
內(nèi)容來源:中鋼協(xié)、海關(guān)總署

中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容