進口錳礦行情匯總2020年3月 | ||||||
產品 | 品位 | 港口 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 |
澳塊 | Mn46% | 天津港 | 39-39 | 39-39 | 39-39 | 39-39 |
澳塊 | Mn46% | 欽州港 | 40-40 | 40-40 | 40-40 | 40-40 |
澳籽 | Mn48% | 天津港 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 |
澳籽 | Mn48% | 欽州港 | 39-39.5 | 39-39.5 | 39-39.5 | 39-39.5 |
南非半碳酸 | Mn36-37% | 天津港 | 34-34.5 | 34-34.5 | 34-34.5 | 34-34.5 |
南非半碳酸 | Mn36-37% | 欽州港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 |
加蓬塊 | Mn45% | 天津港 | 36.5-36.5 | 36.5-36.5 | 36.5-36.5 | 36.5-36.5 |
加蓬塊 | Mn45% | 欽州港 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:余婷]
評論內容