中國鐵合金網訊:1月17日,國家統計局發布數據顯示,2019年全國粗鋼產量9.9634億噸,同比增長8.3%,鋼材產量12.0477億噸,同比增長9.8%,焦炭產量4.7126億噸,同比增長5.2%。
主要產品產量 | 12月 | 1-12月 | ||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
(%) | (%) | |||
生鐵(萬噸) | 6706 | 6 | 80937 | 5.3 |
粗鋼(萬噸) | 8427 | 11.6 | 99634 | 8.3 |
鋼材(萬噸) | 10433 | 11.3 | 120477 | 9.8 |
原煤(萬噸) | 33174 | 2.4 | 374552 | 4.2 |
焦炭(萬噸) | 3888 | 1.8 | 47126 | 5.2 |
發電量(億千瓦時) | 6544 | 3.5 | 71422 | 3.5 |
火力發電量(億千瓦時) | 5082 | 4 | 51654 | 1.9 |
水力發電量(億千瓦時) | 687 | -4.4 | 11534 | 4.8 |
核能發電量(億千瓦時) | 332 | 14 | 3484 | 18.3 |
風力發電量(億千瓦時) | 359 | 0.7 | 3577 | 7 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 85 | 15.2 | 1172 | 13.3 |
(數據來源:統計局網站)

中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容