中國鐵合金網訊:海關總署統計數據顯示,2019年12月份,我國出口鋼材468.4萬噸,環比增長2.4%,同比下降15.7%;進口鋼材148.3萬噸,環比增長42.3%,同比增長47.4%;進口鐵礦砂及其精礦10130萬噸,環比增長11.8%,同比增長16.9%。
2019年1-12月,我國累計出口鋼材6429.3萬噸,同比下降7.3%;累計進口鋼材1230.4萬噸,同比下降6.5%;累計進口鐵礦砂及其精礦10.69億噸,同比增長0.5%。
2019年12月全國出口重點商品量值表(美元值)
單位∶百萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 2018年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鋼材 | 萬噸 | 468.4 | 4,118.7 | 6,429.3 | 53,760.3 | 6,933.5 | 60,596.0 | -7.3 | -11.3 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 67.5 | 90.3 | 602.5 | 933.8 | 493.4 | 787.5 | 22.1 | 18.6 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 76.7 | 166.3 | 652.3 | 1,798.5 | 975.6 | 2,974.5 | -33.1 | -39.5 |
2019年12月全國進口重點商品量值表(美元值)
單位∶百萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 2018年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鋼材 | 萬噸 | 148.3 | 1,424.9 | 1,230.4 | 14,110.9 | 1,316.6 | 16,434.8 | -6.5 | -14.1 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 10,130.3 | 8,898.2 | 106,894.9 | 101,461.7 | 106,412.2 | 75,922.2 | 0.5 | 33.6 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 277.2 | 193.7 | 29,967.4 | 23,394.7 | 28,188.7 | 24,761.5 | 6.3 | -5.5 |
(海關總署)

中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容