中國鐵合金網訊:2019民企500強---鋁業,能源、新能源,光伏相關企業
2019民企500強---能源、新能源相關企業 | |||||
排名 | 公司 | 價值(億元) | 主業 | 董事長 | 總部 |
71 | 西安隆基 | 900 | 硅材料 | 李振國 | 陜西西安 |
102 | 通威集團 | 610 | 農業、新能源 | 劉漢元 | 四川成都 |
170 | 協鑫集團 | 400 | 太陽能芯片、發電廠 | 朱共山 | 江蘇蘇州 |
201 | 信義光能 | 350 | 能源 | 李賢義 | 安徽蕪湖 |
216 | 贛鋒鋰業 | 335 | 新能源材料 | 李良彬 | 江西新余 |
269 | 東陽光科技控股 | 270 | 氟化工、新能源 | 張寓帥 | 廣東東莞 |
287 | 鄂爾多斯投資控股集團 | 250 | 能源、投資 | 王林祥 | 內蒙古鄂爾多斯 |
302 | 特變電工 | 240 | 能源裝備 | 張新 | 新疆昌吉 |
321 | 杭州錦江集團 | 230 | 能源、化工 | 鈄正剛 | 浙江杭州 |
344 | 東方集團 | 215 | 能源、零售、投資 | 張宏偉 | 北京 |
344 | 福斯特 | 215 | 光伏材料 | 林建華 | 浙江杭州 |
352 | 伊泰集團 | 210 | 能源 | 張東海 | 內蒙古鄂爾多斯 |
443 | 明陽智慧能源集團 | 160 | 風力發電機裝備 | 張傳衛 | 廣東中山 |
468 | 陽光電源 | 150 | 新能源電源設備 | 曹仁賢 | 安徽合肥 |
2019民企500強---鋁業相關企業 | |||||
排名 | 公司 | 價值(億元) | 主業 | 董事長 | 總部 |
90 | 東方希望集團 | 700 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 劉永行 | 上海 |
98 | 南山集團 | 640 | 鋁業、紡織、房地產 | 宋作文 | 山東煙臺 |
132 | 方大集團 | 500 | 炭素、鋼鐵、煤焦 | 方威 | 北京 |
152 | 信發集團 | 450 | 鋁電 | 張剛 | 山東聊城 |
229 | 中國宏橋集團 | 320 | 鋁業 | 張波 | 山東濱州 |
367 | 華峰集團 | 200 | 化工、鋁業、投資 | 尤小平 | 浙江溫州 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:tianyawei]
評論內容