中國鐵合金網訊:2019年1-10月份錳礦進口總量按國別統計
2019年1-10月份,我國錳礦總進口量為2763萬噸
商品:錳礦砂及其精礦 26020000
單位:噸/美元
來源:中國海關
商品編碼 | 商品名稱 | 貿易伙伴 | 第一數量:噸 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 南非 | 10764658.65 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加納 | 4366226.46 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 澳大利亞 | 4224530.002 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加蓬 | 2649410.73 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴西 | 2153058.544 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 馬來西亞 | 1187597.599 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 科特迪瓦 | 906155.183 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 緬甸 | 845610.038 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 贊比亞 | 157975.99 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 哈薩克斯坦 | 48884.47 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 肯尼亞 | 40280.527 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 墨西哥 | 38558.562 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 納米比亞 | 38045.169 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 阿曼 | 37169.21 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 土耳其 | 30655.348 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 印度 | 24379 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 摩洛哥 | 23766.934 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃及 | 23731.092 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 泰國 | 20301.521 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 塞內加爾 | 12410.143 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 布基納法索 | 10721.098 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴基斯坦 | 9769.113 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 安哥拉 | 6725.053 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃塞俄比亞 | 3580.073 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 坦桑尼亞 | 1620.007 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 尼日利亞 | 1308.375 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 馬達加斯加 | 756 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 毛里塔尼亞 | 742.061 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 秘魯 | 530.938 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 多民族玻利維亞國 | 494.096 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 津巴布韋 | 409.456 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 阿爾巴尼亞 | 260.812 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 菲律賓 | 116.789 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 荷蘭 | 67.2 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 美國 | 38.003 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 韓國 | 8 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 湯加 | 0.706 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 索馬里 | 0.007 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 英國 | 0.001 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:ws]
評論內容