中國鐵合金網(wǎng)訊:2019年9月份錳礦進口按國別統(tǒng)計
商品:錳礦砂及其精礦 26020000
單位:噸/美元
來源:中國海關
商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 美元 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 南非 | 1182743.023 | 212,957,994 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 澳大利亞 | 532002.508 | 131,561,080 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加蓬 | 272201.832 | 68,417,430 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加納 | 257179.74 | 27,919,336 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴西 | 138412.38 | 26,536,174 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加納 | 123689.37 | 13,964,301 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 馬來西亞 | 73913.73 | 7,510,654 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 科特迪瓦 | 66952.495 | 11,588,330 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴西 | 35753.58 | 5,808,671 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 緬甸 | 21132.34 | 1,917,825 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 贊比亞 | 13233.814 | 3,287,763 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 肯尼亞 | 7596.511 | 853,956 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 阿曼 | 5938.248 | 380,309 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 納米比亞 | 5458.705 | 840,366 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 緬甸 | 2836.306 | 499,548 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 摩洛哥 | 2677.5 | 527,468 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 土耳其 | 2430.289 | 373,410 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 泰國 | 2050 | 184,500 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 塞內(nèi)加爾 | 1172.629 | 305,837 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 毛里塔尼亞 | 742.061 | 150,227 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 哈薩克斯坦 | 679.6 | 66,780 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴基斯坦 | 661.318 | 83,987 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃塞俄比亞 | 484.368 | 82,342 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃及 | 248.48 | 24,000 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 尼日利亞 | 183.033 | 19,198 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 摩洛哥 | 53.55 | 10,175 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 索馬里 | 0.007 | 10 |
總和 | 2750427.417 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:ws]
評論內(nèi)容