中國鐵合金網(wǎng):2019年6月,日本共進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)約35396噸,從中國進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)10218.8噸,約占6月日本進(jìn)口總量的28.87%;6月,俄羅斯是日本硅鐵(含硅量>55%)最大進(jìn)口國,共進(jìn)口約14394.5噸,約占6月日本進(jìn)口總量的40.67%。
2019年上半年,日本共進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)約22.28萬噸,從中國進(jìn)口約36851噸,約占日本上半年硅鐵(含硅量>55%)進(jìn)口總量的16.53%。
商品編碼 | 國家/地區(qū) | 6月硅鐵進(jìn)口量(噸) | 6月硅鐵進(jìn)口價值(1000日元) | 1-6月硅鐵進(jìn)口量(噸) | 1-6月硅鐵進(jìn)口價值(1000日元) |
7202.21-000 | 韓國 | - | - | 160.66 | 20671 |
7202.21-000 | 中國臺灣地區(qū) | - | - | 80281.439 | 28593 |
7202.21-000 | 土耳其 | - | - | 206.98 | 12762 |
7202.21-000 | 俄羅斯 | 14394.521 | 1835613 | 45.025 | 8522620 |
7202.21-000 | 中國 | 10218.8 | 1368857 | 36850.936 | 10943827 |
7202.21-000 | 巴西 | 4523 | 1024598 | 57 | 6567294 |
7202.21-000 | 馬來西亞 | 3875.36 | 490500 | 8315.4 | 4842085 |
7202.21-000 | 冰島 | 1444.7 | 307557 | 3051.545 | 1732722 |
7202.21-000 | 挪威 | 729.27 | 146875 | 106.97 | 670047 |
7202.21-000 | 比利時 | 106.97 | 13110 | 1348.84 | 13110 |
7202.21-000 | 法國 | 80 | 12470 | 64581.582 | 279653 |
7202.21-000 | 泰國 | 11 | 2337 | 99.39 | 9988 |
7202.21-000 | 印度 | 8 | 1504 | 16.597 | 10703 |
7202.21-000 | 斯洛文尼亞 | 4.56 | 1160 | 27709 | 4392 |
總計 | 35396.181 | 5204581 | 222831.364 | 33658467 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容