2018年11月中國出口硅鐵國別統計(含硅>55%硅鐵)
產品名稱:硅鐵 Si>55% 72022100
數據來源:中國海關
單位:美元/千克
國家 | 第一數量 | 美元 |
106緬甸 | 150000 | 172541 |
111印度 | 2554000 | 2145772 |
112印度尼西亞 | 1426000 | 1799377 |
115以色列 | 96000 | 112320 |
116日本 | 14814990 | 19387513 |
118科威特 | 720000 | 926764 |
122馬來西亞 | 927740 | 1123137 |
124蒙古 | 60000 | 91700 |
126阿曼 | 308000 | 365343 |
127巴基斯坦 | 10000 | 13400 |
129菲律賓 | 100000 | 126500 |
132新加坡 | 24000 | 32520 |
133韓國 | 7350000 | 9178869 |
136泰國 | 1009000 | 1327158 |
137土耳其 | 149000 | 200833 |
141越南 | 657000 | 796186 |
143臺澎金馬關稅區 | 3176445 | 4279170 |
201阿爾及利亞 | 497030 | 662901 |
215埃及 | 224000 | 271840 |
246蘇丹 | 200000 | 242840 |
301比利時 | 24000 | 76320 |
310希臘 | 150000 | 172500 |
315奧地利 | 4000 | 16600 |
337格魯吉亞 | 50000 | 33000 |
344俄羅斯聯邦 | 40000 | 50000 |
347烏克蘭 | 244235 | 215730 |
350斯洛文尼亞 | 46000 | 166345 |
402阿根廷 | 25000 | 31750 |
412智利 | 1071000 | 1334718 |
413哥倫比亞 | 81000 | 107325 |
419厄瓜多爾 | 120000 | 150640 |
423危地馬拉 | 75000 | 100110 |
429墨西哥 | 232000 | 293002 |
434秘魯 | 27000 | 34560 |
501加拿大 | 300000 | 388760 |
502美國 | 100000 | 121000 |
601澳大利亞 | 45000 | 58850 |
609新西蘭 | 144000 | 177120 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:gaoyidan]
評論內容