交易地點 | 產品規格 | 價格區間 |
黃埔港 | 553# | 10350-10400 |
黃埔港 | 441# | 11300-11400 |
黃埔港 | 3303# | 12200-12300 |
黃埔港 | 2202# | 13800-13900 |
黃埔港 | 421# | 12100-12200 |
黃埔港 | 411# | 12200-12300 |
出口 | 553# | 1480-1510(漲5) |
出口 | 441# | 1610-1640 |
出口 | 3303# | 1790-1820 |
出口 | 2202# | 1940-1960 |
出口 | 421# | 1760-1790 |
昆明 | 553# | 10000-10200 |
昆明 | 553#通氧 | 10600-10700 |
昆明 | 551# | 10700-10800 |
昆明 | 441# | 11000-11100 |
昆明 | 3303# | 11900-12000 |
昆明 | 2202# | 13500-13600 |
昆明 | 421# | 11800-11900 |
昆明 | 411# | 11900-12000 |
天津港 | 553# | 10200-10300 |
天津港 | 通氧553# | 10800-10900(漲100) |
天津港 | 441# | 11400-11500(漲100) |
天津港 | 3303# | 12300-12400 |
天津港 | 421# | 11900-12000 |
天津港 | 411# | 12000-12100 |
福建 | 553# | 10800-10900 |
福建 | 441# | 11200-11300 |
福建 | 3303# | 13200-13300 |
福建 | 2202# | 13700-13800 |
上海 | 553# | 11200-11600 |
上海 | 441# | 11700-12100 |
上海 | 3303# | 12900-13300 |
上海 | 2202# | 14000-14400 |
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:liuzhengrong]
評論內容